Situación flota española csv
Descripción del conjunto de datos:
Distribución en CSV codificado en UTF-8. Se descargan con delimitador de campos por coma ',' y separación decimal por punto '.'. Revise su configuración de idioma.
Fuente: Situación de la flota española
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Actualización de tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| anio | Integer | Integer | ||
| comunidad_autonoma_id | Integer | Integer | ||
| provincia_id | Integer | Integer | ||
| codigo_puerto_base | Text | Text | ||
| codigo_buque | Text | Text | ||
| nombre_buque | Text | Text | ||
| comunidad_autonoma | Text | Text | ||
| provincia | Text | Text | ||
| puerto_base | Text | Text | ||
| longitud | Float | Float | ||
| latitud | Float | Float | ||
| edad | Integer | Integer | ||
| modalidad_pesca | Text | Text | ||
| censo_modalidad | Text | Text | ||
| caladero | Text | Text | ||
| subcaladero | Text | Text | ||
| eslora_total | Float | Float | ||
| arqueo_gt | Float | Float | ||
| potencia_kw | Float | Float | ||
| id | Text | Text |
Metadatos de la distribución
| Información básica | |
| Formato | CSV |
|---|---|
| Fecha de última modificación | 27-05-2026 |
| Idioma de la distribución | |
| URL(s) de acceso | |
| URL(s) de descarga | |
| Servicios de acceso |
|
| Hash | |
| Algoritmo Hash | |
| Disponibilidad de la distribución | Disponible |
| Resolución temporal (recurso) | |
| Resolución espacial del dataset | |
| Formato comprimido | |
| Formato del paquete | |
| Estado de la distribución | Completa |
| Documentación |
|
| Declaración de derechos | |
| Legislación aplicable |
|