Anualmente, la Unión Europea desarrolla dos campañas de investigación del área de la NAFO (Organización de Pesquerías del Atlántico Norte), una en la división 3NO y otra en la 3M y 3L (Serie Flemish Cap). Esta campaña forma parte de una serie histórica con el fin de aportar índices para la evaluación del 'stock' de fletán negro y otras especies demersales de la zona como la platija, gallineta, granadero, bacalao o camarón.
El banco Flemish Cap es un banco aislado de la plataforma costera americana con una superficie superior a las 10.000 millas cuadradas y se encuentra fuera de la Zona Económica Exclusiva de Canadá. La explotación de los recursos de este área se regula por los acuerdos internacionales de la NAFO.
Estimación de índices de abundancia y biomasa de las especies objetivo, así como el estudio y análisis de la estructura demográfica de sus poblaciones y las condiciones oceanográficas en el Banco. Para ello se plantearon las siguientes tareas:
Fechas | Actividades |
---|---|
2-6 de junio | Final de la Campaña Platuxa e inicio de la campaña Flemish Cap en la nueva área a prospectar (División 3L), en el B/O Vizconde de Eza. |
7-17 de junio | Llegada al área del Cornide Saavedra y realización de las pescas de calibración con el B/O Vizconde de Eza. Trasbordo e intercambio del personal científico. |
17-27 de junio | Continuación de la campaña en el B/O Vizconde de Eza para finalizar el muestreo de los estratos con profundidades menores de 730 m. |
28 junio-2 julio | Prospección en estratos de fondo superiores a 730 m en las divisiones 3M y 3L. |
8 julio | Conclusión de campaña y llegada al puerto de Vigo. |
Fechas | Actividades |
Se realizó prospección aleatoria por estratos que abarca la zona con 208 pescas de arrastre de fondo. Las pescas se efectuaron con una duración de 30 minutos de arrastre y para el control efectivo se emplearon sondas de red (SCANMAR).
Tabla con las metodologías | ||
ARTE DE PESCA | LOFOTEN | CAMPELEN 1800 |
---|---|---|
corcho/burlón | 31,20 / 17,70 m | 29,5/19,5 |
armadura | 27 bolos de acero de 35 cm | 34 rockhopper |
flotadores | 19 (boca) + 2 x 16 (alas) | 10 (boca)+ 2 x 39 (alas) |
vientos | 8 m de 16 mm | 40 m de 20 mm |
apertura vertical | 3,5 m | 4,1 m |
apertura horizontal | 26 m | |
malleta | 100 m, 45 mm, 200 Kg/100m | no utiliza |
puertas de arrastre | polivalentes, 850 Kg | polivalentes 1200 kg |
cable filado | 22 mm | |
longitud del cable filado | 6,45 profundidad 0,858 | 2 veces la profundidad + 355 m |
tamaño de malla en copo | 35 mm | 35 mm |
CAMPAÑA | FLEMISH CAP 2003 |
SITUACIÓN | División 3L y 3M del área de regulación de la NAFO (este de Canadá). |
JEFE DE CAMPAÑA | JOSÉ MIGUEL CASAS SÁNCHEZ (IEO Vigo). |
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | PESCA, FÍSICA, ECOLOGÍA TRÓFICA. |
ORGANISMOS | Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA), IEO, AZTI, IIM-CSIC e IPIMAR. |
PERSONAL PARTICIPANTE |