SerieA=Mapas de Batimetría SerieB=Mapas de Usos, Protección y Características del fondo SerieC=Modelos Digitales y Geomorfología |
|||
Provincias | Serie A | Serie B | Serie C |
---|---|---|---|
AL051 | MC051_Almeria | MC051_Almeria | MC051_Almeria |
AL052 | MC052_Almerimar | MC052_Almerimar | MC052_Almerimar |
AL052b | -- | -- | -- |
GR053 | MC053_Adra | MC053_Adra | MC053_Adra |
GR054 | MC054_Motril | MC054_Motril | MC054_Motril |
GR055 | MC055_Almuñecar | MC055_Almuñecar | MC055_Almuñecar |
MA056 | MC056_Velez_Malaga | MC056_Velez_Malaga | MC056_Velez_Malaga |
MA057 | MC057_Malaga | MC057_Malaga | MC057_Malaga |
MA058 | -- | -- | -- |
MA059 | -- | -- | -- |
Cartas de La Plataforma Continental |