| Nº de registro | F0005541/2033 |
| Nombre comercial | ROOTOTAL |
| Tipo de producto | Mezcla de microorganismos |
| Fabricante |
TRUFAS DE TOZALMORO, S.L. |
| Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | - | |
| Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | - | |
| Forma de presentación | Polvo |
| Modo de empleo | Aplicación directa al suelo |
| Envasado | Envases <= 50 kg |
| ELEMENTOS PRINCIPALES | |||
| Nitrógeno(N) Total | - | ||
| N. nítrico | - | ||
| N. amoniacal | - | ||
| N. orgánico | - | ||
| N. ureico | - | ||
| Anhidrido fosfórico (P2O5) | - | - | |
| (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | - | ||
| Óxido de potasio (K2O) | - | - | |
| N(total) + P2O5 + K2O | - | ||
| ELEMENTOS SECUNDARIOS | |||
| Trióxido de Azufre (SO3) | - | - | |
| Óxido de Sodio (Na2O) | - | - | |
| Óxido de Calcio (CaO) | - | - | - |
| Óxido de Magnesio (MgO) | - | - | - |
| MICRONUTRIENTES | |||
| Boro (B) | - | - | - |
| Cobalto (Co) | - | - | - |
| Cobre (Cu) | - | - | - |
| Hierro (Fe) | - | - | - |
| Manganeso (Mn) | - | - | - |
| Molibdeno (Mb) | - | - | - |
| Cinc (Zn) | - | - | - |
| Agentes quelantes | |||
| Agentes complejantes | |||
| Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada. | |||
| Ph entre : | - | y | - |
| Materia orgánica total | - |
| Carbono orgánico | - |
| Extracto húmico total | - |
| Ácidos húmicos | - |
| Ácidos fúlvicos | - |
| Contenido en clururos (Cl-) | - |
| Humedad máxima (% p/p) | - |
| Conductividad eléctrica (dS/m) | - |
| Densidad (Kg/Litro) | - |
| pH | 7,9 |
| Relación C/N (C orgánico/N orgánico) | - |
| Grado de solubilidad total (%) | - |
| Polifenoles (%) | |
| Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
| Granulometría | |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm | - |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm | - |
| Contenido en impurezas | |
| Ausente de piedras, gravas, metales vidrios o plásticos | - |
| Piedras y gravas ø>5mm, inferior al 5% | - |
| Metales, vidrio y plastico ø>2mm, inferior al 3% | - |
| Cadmio (Cd) | - |
| Cobre (Cu) | 17,9 |
| Niquel (Ni) | 27,6 |
| Plomo (pb) | 14,4 |
| Cinc (Znd) | 48,6 |
| Mercurio (mg) | - |
| Cromo total (Cr) | 51,7 |
| Cromo VI (Cr VI) | - |
| Clasificación del producto(anexo V del R.D.) | B |
| Salmonella | |
| Ausente en 25g de producto elaborado | Si |
| Escherichia coli | |
| NPM por gramo de producto | 0 |
|
|
|
|---|---|
| SANIDAD: NO HAY OBSERVACIONES Medio ambiente: correcto desde el punto de vista medioambiental | |
| 12.1 - Micorrizas | ||
| Género | Especie | |
| Cepa 1 | Funneliformis | Funneliformis coronatum |
| 12.2 - Organismos no micorrízicos | ||
| Género | Especie | |
| Cepa A | Pseudomonas | Pseudomonas putida |
| Cepa B | Trichoderma | Trichoderma atroviride |
| Producción planta | |||
| Dosis | 1 gr/alveolo | ||
| Observaciones | Aplicar en semillero para producción de planta, en dosis de 1 g/alveolo mezclado con el sustrato utilizado. El producto ROOTOTAL no presenta toxicidad, aunque dada su formulación en polvo, se recomienda el uso de mascarilla durante su aplicación para evitar la inhalación. El producto ROOTOTAL no ha mostrado ninguna inhibición en la germinación de las semillas y permitiendo una plena compatibilidad en el empleo de semilleros. | ||