Nº de registro | F0005899/2034 |
Nombre comercial | HTpro Flame |
Tipo de producto | Microorganismos no micorrícicos |
Fabricante |
NOSTOC BIOTECHNOLOGIES, S.L. |
Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | - | |
Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | - |
Forma de presentación | Líquido |
Modo de empleo | En fertirrigación |
Envasado | Envases <= 50 kg |
ELEMENTOS PRINCIPALES | |||
Nitrógeno(N) Total | - | ||
N. nítrico | - | ||
N. amoniacal | - | ||
N. orgánico | - | ||
N. ureico | - | ||
Anhidrido fosfórico (P2O5) | - | - | |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | - | ||
Óxido de potasio (K2O) | - | - | |
N(total) + P2O5 + K2O | - | ||
ELEMENTOS SECUNDARIOS | |||
Trióxido de Azufre (SO3) | - | - | |
Óxido de Sodio (Na2O) | - | - | |
Óxido de Calcio (CaO) | - | - | - |
Óxido de Magnesio (MgO) | - | - | - |
MICRONUTRIENTES | |||
Boro (B) | - | - | - |
Cobalto (Co) | - | - | - |
Cobre (Cu) | - | - | - |
Hierro (Fe) | - | - | - |
Manganeso (Mn) | - | - | - |
Molibdeno (Mb) | - | - | - |
Cinc (Zn) | - | - | - |
Agentes quelantes | |||
Agentes complejantes | |||
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada. | |||
Ph entre : | - | y | - |
Materia orgánica total | - |
Carbono orgánico | - |
Extracto húmico total | - |
Ácidos húmicos | - |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en clururos (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | - |
Conductividad eléctrica (dS/m) | - |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | - |
Relación C/N (C orgánico/N orgánico) | - |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm | - |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales vidrios o plásticos | - |
Piedras y gravas ø>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plastico ø>2mm, inferior al 3% | - |
Cadmio (Cd) | - |
Cobre (Cu) | 1,5 |
Niquel (Ni) | - |
Plomo (pb) | - |
Cinc (Znd) | 12,5 |
Mercurio (mg) | - |
Cromo total (Cr) | 0,1 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto(anexo V del R.D.) | A |
Salmonella | |
Ausente en 25g de producto elaborado | Si |
Escherichia coli | |
NPM por gramo de producto | 0 |
|
|
---|---|
SANIDAD: sin observaciones MEDIO AMBIENTE: |
12.2 - Organismos no micorrízicos | ||
Género | Especie | |
Cepa A | Metarhizium | Metarhizium robertsii |
Hortícolas | |||
Dosis | 2 l./ha | ||
Observaciones | El producto ha de ir acompañado de una fertilización básica acorde con el tipo de cultivo. |