| Nº de registro | F0003644/2029 |
| Nombre comercial | MycoUp |
| Tipo de producto | Micorrizas |
| Fabricante |
SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. |
| Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | - | |
| Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | - | |
| Forma de presentación | Polvo |
| Modo de empleo | En fertirrigación |
| Envasado | Envases <= 50 kg |
| ELEMENTOS PRINCIPALES | |||
| Nitrógeno(N) Total | - | ||
| N. nítrico | - | ||
| N. amoniacal | - | ||
| N. orgánico | - | ||
| N. ureico | - | ||
| Anhidrido fosfórico (P2O5) | - | - | |
| (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | - | ||
| Óxido de potasio (K2O) | - | - | |
| N(total) + P2O5 + K2O | - | ||
| ELEMENTOS SECUNDARIOS | |||
| Trióxido de Azufre (SO3) | - | - | |
| Óxido de Sodio (Na2O) | - | - | |
| Óxido de Calcio (CaO) | - | - | - |
| Óxido de Magnesio (MgO) | - | - | - |
| MICRONUTRIENTES | |||
| Boro (B) | - | - | - |
| Cobalto (Co) | - | - | - |
| Cobre (Cu) | - | - | - |
| Hierro (Fe) | - | - | - |
| Manganeso (Mn) | - | - | - |
| Molibdeno (Mb) | - | - | - |
| Cinc (Zn) | - | - | - |
| Agentes quelantes | |||
| Agentes complejantes | |||
| Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada. | |||
| Ph entre : | - | y | - |
| Materia orgánica total | - |
| Carbono orgánico | - |
| Extracto húmico total | - |
| Ácidos húmicos | - |
| Ácidos fúlvicos | - |
| Contenido en clururos (Cl-) | - |
| Humedad máxima (% p/p) | - |
| Conductividad eléctrica (dS/m) | - |
| Densidad (Kg/Litro) | - |
| pH | 8,1 |
| Relación C/N (C orgánico/N orgánico) | - |
| Grado de solubilidad total (%) | - |
| Polifenoles (%) | |
| Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
| Granulometría | |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm | - |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm | - |
| Contenido en impurezas | |
| Ausente de piedras, gravas, metales vidrios o plásticos | - |
| Piedras y gravas ø>5mm, inferior al 5% | - |
| Metales, vidrio y plastico ø>2mm, inferior al 3% | - |
| Cadmio (Cd) | 0,5 |
| Cobre (Cu) | 12,8 |
| Niquel (Ni) | 24,6 |
| Plomo (pb) | 28,4 |
| Cinc (Znd) | 70,0 |
| Mercurio (mg) | 0,2 |
| Cromo total (Cr) | 25,5 |
| Cromo VI (Cr VI) | - |
| Clasificación del producto(anexo V del R.D.) | A |
| Salmonella | |
| Ausente en 25g de producto elaborado | Si |
| Escherichia coli | |
| NPM por gramo de producto | 56 |
|
|
|
|---|---|
| SANIDAD: NO HAY OBSERVACIONES MEDIO AMBIENTE: CONFORME, NO CLASIFICA PARA EL MEDIO AMBIENTE. | |
| 12.1 - Micorrizas | ||
| Género | Especie | |
| Cepa 1 | Glomus | iranicum |
| Hortícolas | |||
| Dosis | 3KG./Ha. | ||
| Observaciones | APLICAR 7 DIAS DESPUES DEL TRASPLANTE. VOLUMEN DE AGUA: ADPTAR A LAS PRACTICAS LOCALES Y DESARROLLO DEL CULTIVO. ENTRE 5000 Y 20000 LITROS/Ha EN EL CASO DE LECHUGA Y TOMATE. LA APLICACIÓN DEBE LLEVARSE A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 25% AGUA APLIC | ||