| Nº de registro | F0001925/2023 |
| Nombre comercial | AGROTHAME ORGANITE PURINE |
| Tipo de producto | Abono órgano-mineral NK líquido |
| Fabricante |
AGROAMB PRODALT, S.L. |
| Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | Si | |
| Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | Si | |
| Forma de presentación | Líquido |
| Modo de empleo | Aplicación directa al suelo |
| Envasado |
| ELEMENTOS PRINCIPALES | |||
| Nitrógeno(N) Total | 2,0-4,0 | ||
| N. nítrico | - | ||
| N. amoniacal | - | ||
| N. orgánico | 1,0-2,0 | ||
| N. ureico | - | ||
| Anhidrido fosfórico (P2O5) | - | - | |
| (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | - | ||
| Óxido de potasio (K2O) | - | 2,0-4,0 | |
| N(total) + P2O5 + K2O | 6,0-8,0 | ||
| ELEMENTOS SECUNDARIOS | |||
| Trióxido de Azufre (SO3) | - | - | |
| Óxido de Sodio (Na2O) | - | - | |
| Óxido de Calcio (CaO) | - | - | - |
| Óxido de Magnesio (MgO) | - | - | - |
| MICRONUTRIENTES | |||
| Boro (B) | - | - | - |
| Cobalto (Co) | - | - | - |
| Cobre (Cu) | - | - | - |
| Hierro (Fe) | - | - | - |
| Manganeso (Mn) | - | - | - |
| Molibdeno (Mb) | - | - | - |
| Cinc (Zn) | - | - | - |
| Agentes quelantes | |||
| Agentes complejantes | |||
| Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada. | |||
| Ph entre : | - | y | - |
| Materia orgánica total | 7,0-17,0 |
| Carbono orgánico | 4,0-10,0 |
| Extracto húmico total | - |
| Ácidos húmicos | - |
| Ácidos fúlvicos | - |
| Contenido en clururos (Cl-) | - |
| Humedad máxima (% p/p) | - |
| Conductividad eléctrica (dS/m) | - |
| Densidad (Kg/Litro) | 0,9-1,1 |
| pH | 7,0-11,0 |
| Relación C/N (C orgánico/N orgánico) | 2,0-10,0 |
| Grado de solubilidad total (%) | - |
| Polifenoles (%) | |
| Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | Si |
| Granulometría | |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm | - |
| El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm | - |
| Contenido en impurezas | |
| Ausente de piedras, gravas, metales vidrios o plásticos | - |
| Piedras y gravas ø>5mm, inferior al 5% | - |
| Metales, vidrio y plastico ø>2mm, inferior al 3% | - |
| Cadmio (Cd) | 2,0 |
| Cobre (Cu) | 300,0 |
| Niquel (Ni) | 90,0 |
| Plomo (pb) | 150,0 |
| Cinc (Znd) | 500,0 |
| Mercurio (mg) | 1,5 |
| Cromo total (Cr) | 250,0 |
| Cromo VI (Cr VI) | - |
| Clasificación del producto(anexo V del R.D.) | B |
| Salmonella | |
| Ausente en 25g de producto elaborado | Si |
| Escherichia coli | |
| NPM por gramo de producto | 100 |