Foto izquierda - Recogida de red bongo" title="Foto izquierda - Largada de roseta.
Foto izquierda - Recogida de red bongo">
INSTRUMENTACIÓN | UTILIDAD |
---|---|
CTD Seabird modelo SBE911+. CTD Seabird, modelo SBE25. | Medición de parámetros como temperatura, conductividad, presión, fluorescencia y turbidez. (Hidrografía). |
Termosalinógrafo Seabird modelo SBE21. | Medición de la temperatura y salinidad de la superficie del mar. (Hidrografía). |
Roseta equipada con botellas 'niskin' de 5 litros de capacidad. | Toma de muestras de oxígeno y nutrientes dentro de los estudios de fitoplancton. (Química). |
Espectrofluorímetro Perkin-Elmer modelo 204. | Medición de fluorimetría para estudios de fitoplancton. |
Espectrofluorímetro Perkin-Elmer modelo 204. | Medición de fluorimetría para estudios de fitoplancton. |
Muestreos con red de tipo Bongo de 60 cm de diámetro de boca. | Realización de pescas dirigidas a la captura de huevos y larvas en sus primeros estadios de desarrollo. Estudios de Ictioplancton. |
Muestreos ide pesca con red de tipo Bongo de 90 cuadrangular de 1 m2 de superficie de boca. | Realización de pescas dirigidas a la captura de huevos y larvas en sus primeros estadios de desarrollo. Estudios de Ictioplancton. |
Muestreos de pesca con red de tipo Bongo de 25, tambien denominada Calvet. | Realización de pescas verticales desde 70 m hasta la superficie para determinar estructura de microzooplancton de la columna de agua y para cálculos de biomasa. |
INSTRUMENTACIÓN | UTILIDAD |
TUNIBAL-0602 ha sido la segunda campaña perteneciente a la serie desarrollada en aguas de las Islas Baleares en el mes de junio de 2002. La elección de las fechas se debe por un lado a la información histórica de campañas y su contraste temporal, como a que la puesta del atún rojo suele producirse desde principios del mes de junio y alcanzar hasta finales de julio.
El análisis preliminar de los datos hidrográficos pone de manifiesto las bajas temperaturas superficiales detectadas durante las dos primeras semanas de la campaña (17.6° C) y su progresivo calentamiento. En diversas zonas de muestreo se encontraron gran cantidad de larvas de atún rojo y otras especies de túnidos en estados larvarios muy tempranos. Ello parece indicar que la distribución de larvas se ajusta a la presencia de las zonas frontales, tal como sucedió en la campaña anterior, a partir del momento que las condiciones ambientales encontradas alcanzaron las temperaturas superficiales óptimas.
Se desconocen aún las causas por las que las aguas próximas al archipiélago Balear son una importante zona de desove del atún rojo. Estudios realizados en las zonas de puesta de otros túnidos han encontrado una clara relación entre factores ambientales y zonas de puesta.
CAMPAÑA | TUNIBAL 0602 |
SITUACIÓN | MAR MEDITERRÁNEO (ISLAS BALEARES). |
JEFE DE CAMPAÑA | JOSÉ LUIS LÓPEZ-JURADO MARQUÉS. |
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA. |
ORGANISMOS | IEO y Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA) |
PERSONAL PARTICIPANTE |