Índices pagados CSV
Dataset description:
Distribución en CSV codificado en UTF-8
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Type Override | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|---|
| anio | Integer | Integer | ||
| mes | Integer | Integer | ||
| anio_base | Integer | Integer | ||
| categoria_general | Text | Text | ||
| indice_mensual_general | Float | Float | ||
| indice_anual_general | Float | Float | ||
| categoria | Text | Text | ||
| indice_mensual_categoria | Float | Float | ||
| indice_anual_categoria | Float | Float | ||
| grupo | Text | Text | ||
| indice_mensual_grupo | Float | Float | ||
| indice_anual_grupo | Float | Float | ||
| subgrupo | Text | Text | ||
| indice_mensual_subgrupo | Float | Float | ||
| indice_anual_subgrupo | Float | Float | ||
| producto | Text | Text | ||
| indice_mensual_producto | Float | Float | ||
| indice_anual_producto | Float | Float |
Distribution metadata
| Basic information | |
| Formatua | CSV |
|---|---|
| Sortze data | 2026-09-29 |
| Azken aldaketaren data | 2026-09-29 |
| Banaketa-hizkuntza | |
| Sartu URLak | |
| Deskargatu URLak | |
| Sarbide-zerbitzuak | |
| Hash | |
| Hash algoritmoa | |
| Banaketa Eskuragarritasuna | Eskuragarri |
| Resolución temporal (recurso) | |
| Datu-multzoaren bereizmen espaziala | |
| Formatu konprimitua | |
| Pakete formatua | |
| Banaketa-egoera | Osatu |
| Dokumentazioa | |
| Eskubideen Agiria | |
| Aplikatu beharreko legeria | |