Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 761
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 921
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 222
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 298
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 298
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 854
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 265
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 144
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 174
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 425
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 496
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 46
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 222
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 53
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 208,62
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 633 | 213 | 845 | 398 | 1.243 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 252 | 310 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 593 | 88 | ||||
Total Reproductores | 633 | 213 | ||||
CATALUÑA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 759 | 237 | 1.032 | 437 | 1.469 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 376 | 381 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 656 | 56 | ||||
Total Reproductores | 759 | 237 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
PAÍS VASCO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 1.392 | 450 | 1.877 | 835 | 2.712 | 13 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 628 | 691 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.249 | 144 | ||||
Total Reproductores | 1.392 | 450 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Este censo no tiene datos para otros países |