| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 7.133
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 7.186
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 1.040
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 12.896
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 13.110
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 290.407
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 290.407
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 2.304
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 4.616
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.228
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.387
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 1.454
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 3.346
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 3.107
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 688
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 6,24
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 21.999 | 11.891 | 43.970 | 43.329 | 87.299 | 14.943 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 21.971 | 31.438 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 21.999 | 11.891 | ||||
| Total Reproductores | 21.999 | 11.891 | ||||
| ARAGÓN
| 772 | 309 | 1.503 | 1.419 | 2.922 | 443 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 731 | 1.110 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 772 | 309 | ||||
| Total Reproductores | 772 | 309 | ||||
| CANTABRIA
| 432 | 187 | 932 | 767 | 1.699 | 343 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 500 | 580 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 432 | 187 | ||||
| Total Reproductores | 432 | 187 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 3.590 | 1.907 | 7.163 | 7.418 | 14.581 | 1.904 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3.573 | 5.511 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.590 | 1.907 | ||||
| Total Reproductores | 3.590 | 1.907 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 4.378 | 1.995 | 8.955 | 8.972 | 17.927 | 2.505 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.577 | 6.977 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.378 | 1.995 | ||||
| Total Reproductores | 4.378 | 1.995 | ||||
| CATALUÑA
| 4.415 | 2.464 | 9.562 | 10.084 | 19.646 | 2.172 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.147 | 7.620 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.415 | 2.464 | ||||
| Total Reproductores | 4.415 | 2.464 | ||||
| CEUTA
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 1 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 3.228 | 1.936 | 6.582 | 7.733 | 14.315 | 2.347 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3.354 | 5.797 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.228 | 1.936 | ||||
| Total Reproductores | 3.228 | 1.936 | ||||
| EXTREMADURA
| 4.454 | 1.835 | 8.902 | 8.103 | 17.005 | 2.017 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.448 | 6.268 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.454 | 1.835 | ||||
| Total Reproductores | 4.454 | 1.835 | ||||
| GALICIA
| 1.697 | 739 | 3.452 | 2.824 | 6.276 | 1.166 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.755 | 2.085 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.697 | 739 | ||||
| Total Reproductores | 1.697 | 739 | ||||
| ILLES BALEARS
| 1.168 | 669 | 2.367 | 2.343 | 4.710 | 1.064 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.199 | 1.674 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.168 | 669 | ||||
| Total Reproductores | 1.168 | 669 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 244 | 180 | 397 | 476 | 873 | 465 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 153 | 296 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 244 | 180 | ||||
| Total Reproductores | 244 | 180 | ||||
| LA RIOJA
| 128 | 74 | 258 | 327 | 585 | 109 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 130 | 253 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 128 | 74 | ||||
| Total Reproductores | 128 | 74 | ||||
| MADRID
| 1.796 | 1.549 | 3.795 | 5.374 | 9.169 | 1.911 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.999 | 3.825 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.796 | 1.549 | ||||
| Total Reproductores | 1.796 | 1.549 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 2.191 | 1.285 | 4.374 | 4.907 | 9.281 | 1.547 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.183 | 3.622 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2.191 | 1.285 | ||||
| Total Reproductores | 2.191 | 1.285 | ||||
| NAVARRA
| 413 | 201 | 921 | 885 | 1.806 | 231 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 508 | 684 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 413 | 201 | ||||
| Total Reproductores | 413 | 201 | ||||
| PAÍS VASCO
| 236 | 130 | 483 | 546 | 1.029 | 205 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 247 | 416 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 236 | 130 | ||||
| Total Reproductores | 236 | 130 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 567 | 287 | 1.237 | 1.061 | 2.298 | 523 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 670 | 774 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 567 | 287 | ||||
| Total Reproductores | 567 | 287 | ||||
| Totales | 51.708 | 27.639 | 104.854 | 106.570 | 211.424 | 33.897 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 53.146 | 78.931 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 51.708 | 27.639 | ||||
| Total Reproductores | 51.708 | 27.639 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 21.568 | 14.653 | 38.874 | 40.109 | 78.983 | 16.291 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 17.306 | 25.456 | |||||
| Registro definitivo: | 21.568 | 14.653 | |||||