| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Fiabilidad:
| FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 38.851
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 1.230
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 38.851
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 10.196
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 589
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 323
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 1.534
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 373
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 518
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 1.267
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 14.889
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 13.649
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 896
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 9.664
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 1.771
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 8
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 170,89
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 20.941 | 3.170 | 30.872 | 17.326 | 48.198 | 218 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 11.180 | 16.144 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 19.692 | 1.182 | ||||
| Total Reproductores | 20.941 | 3.170 | ||||
| ARAGÓN
| 3.795 | 457 | 5.191 | 1.761 | 6.952 | 61 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.673 | 1.628 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.518 | 133 | ||||
| Total Reproductores | 3.795 | 457 | ||||
| CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 5.454 | 910 | 7.385 | 3.248 | 10.633 | 82 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.430 | 3.049 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.955 | 199 | ||||
| Total Reproductores | 5.454 | 910 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 13.091 | 2.031 | 18.538 | 10.242 | 28.780 | 170 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6.134 | 9.473 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 12.404 | 769 | ||||
| Total Reproductores | 13.091 | 2.031 | ||||
| CATALUÑA
| 424 | 49 | 636 | 230 | 866 | 10 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 269 | 217 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 367 | 13 | ||||
| Total Reproductores | 424 | 49 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 3.500 | 797 | 4.839 | 2.182 | 7.021 | 79 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.839 | 2.028 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.000 | 154 | ||||
| Total Reproductores | 3.500 | 797 | ||||
| EXTREMADURA
| 10.138 | 1.772 | 14.385 | 8.282 | 22.667 | 100 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.032 | 7.787 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 9.353 | 495 | ||||
| Total Reproductores | 10.138 | 1.772 | ||||
| GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ILLES BALEARS
| 76 | 3 | 89 | 28 | 117 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 13 | 25 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 76 | 3 | ||||
| Total Reproductores | 76 | 3 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 362 | 205 | 450 | 360 | 810 | 6 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 171 | 348 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 279 | 12 | ||||
| Total Reproductores | 362 | 205 | ||||
| MADRID
| 5.148 | 716 | 7.722 | 4.041 | 11.763 | 67 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.676 | 3.774 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 5.046 | 267 | ||||
| Total Reproductores | 5.148 | 716 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 267 | 51 | 301 | 76 | 377 | 4 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 63 | 65 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 238 | 11 | ||||
| Total Reproductores | 267 | 51 | ||||
| NAVARRA
| 4.647 | 11.010 | 5.840 | 2.265 | 8.105 | 53 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.858 | 2.146 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.982 | 119 | ||||
| Total Reproductores | 4.647 | 11.010 | ||||
| PAÍS VASCO
| 81 | 2 | 134 | 27 | 161 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 48 | 25 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 86 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 81 | 2 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| Totales | 67.924 | 21.173 | 96.382 | 50.068 | 146.450 | 857 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 33.386 | 46.709 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 62.996 | 3.359 | ||||
| Total Reproductores | 67.924 | 21.173 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 2.869 | 1.386 | 6.936 | 4.783 | 11.719 | 45 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 2.440 | 4.567 | |||||
| Registro definitivo: | 4.496 | 216 | |||||