| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 29.778
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 404
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 48.338
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 7.191
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 2.656
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 2.291
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 6.063
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.477
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 294
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.307
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 300
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 695
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 25.750
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 31.940
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 898
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 6.519
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 3.470
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 96
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 28,72
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 135 | 5 | 184 | 9 | 193 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 93 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 39 | 5 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 52 | 4 | ||||
| Total Reproductores | 135 | 5 | ||||
| ARAGÓN
| 110 | 3 | 130 | 11 | 141 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 6 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 25 | 8 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 99 | 3 | ||||
| Total Reproductores | 110 | 3 | ||||
| CANTABRIA
| 4.352 | 217 | 6.109 | 577 | 6.686 | 192 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1.234 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.576 | 328 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.299 | 249 | ||||
| Total Reproductores | 4.352 | 217 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 36 | 2 | 53 | 13 | 66 | 3 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 4 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 13 | 11 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 36 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 36 | 2 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 4.514 | 199 | 6.446 | 650 | 7.096 | 171 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1.878 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.715 | 406 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2.853 | 244 | ||||
| Total Reproductores | 4.514 | 199 | ||||
| CATALUÑA
| 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| EXTREMADURA
| 1.142 | 42 | 1.449 | 171 | 1.620 | 34 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 678 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 359 | 127 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 412 | 44 | ||||
| Total Reproductores | 1.142 | 42 | ||||
| GALICIA
| 1.074 | 48 | 1.404 | 151 | 1.555 | 47 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 510 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 444 | 96 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 450 | 55 | ||||
| Total Reproductores | 1.074 | 48 | ||||
| ILLES BALEARS
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 2 | 0 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 9 | 2 | 22 | 5 | 27 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 3 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 18 | 4 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 9 | 2 | ||||
| MADRID
| 68 | 3 | 104 | 11 | 115 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 6 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 39 | 7 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 59 | 4 | ||||
| Total Reproductores | 68 | 3 | ||||
| PAÍS VASCO
| 284 | 31 | 428 | 112 | 540 | 36 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 33 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 139 | 79 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 256 | 33 | ||||
| Total Reproductores | 284 | 31 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 47.620 | 2.597 | 71.514 | 11.246 | 82.760 | 3.016 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 16.526 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 22.557 | 8.041 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 32.431 | 3.205 | ||||
| Total Reproductores | 47.620 | 2.597 | ||||
| Totales | 59.346 | 3.149 | 87.848 | 12.957 | 100.805 | 3.510 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 20.972 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 26.924 | 9.112 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 39.952 | 3.845 | ||||
| Total Reproductores | 59.346 | 3.149 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Este censo no tiene datos para otros países | |||||||