| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 22.504
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 0
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 4.950
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.493
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.493
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 4.369
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.418
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.635
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.246
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 1.172
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 1.172
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 9.785
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 11.043
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 671
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 5.276
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 1.161
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 1.525
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 50,88
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 1.784 | 526 | 2.638 | 804 | 3.442 | 57 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 17 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 958 | 653 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.663 | 151 | ||||
| Total Reproductores | 1.784 | 526 | ||||
| ARAGÓN
| 394 | 49 | 496 | 119 | 615 | 10 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 35 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 112 | 96 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 349 | 23 | ||||
| Total Reproductores | 394 | 49 | ||||
| CANTABRIA
| 11.426 | 1.282 | 16.095 | 2.345 | 18.440 | 478 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 930 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.901 | 1.809 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 9.264 | 536 | ||||
| Total Reproductores | 11.426 | 1.282 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 1.813 | 338 | 2.483 | 607 | 3.090 | 44 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 839 | 520 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.643 | 87 | ||||
| Total Reproductores | 1.813 | 338 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 7.775 | 1.520 | 11.305 | 3.019 | 14.324 | 233 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 67 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.237 | 2.537 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 7.001 | 482 | ||||
| Total Reproductores | 7.775 | 1.520 | ||||
| CATALUÑA
| 525 | 114 | 781 | 207 | 988 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 431 | 197 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 348 | 10 | ||||
| Total Reproductores | 525 | 114 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 12 | 1 | 17 | 6 | 23 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6 | 5 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 11 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 12 | 1 | ||||
| EXTREMADURA
| 6.634 | 1.973 | 9.780 | 3.228 | 13.008 | 152 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 13 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.352 | 2.842 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 5.415 | 386 | ||||
| Total Reproductores | 6.634 | 1.973 | ||||
| GALICIA
| 1.225 | 169 | 1.747 | 328 | 2.075 | 67 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 5 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 626 | 260 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.116 | 68 | ||||
| Total Reproductores | 1.225 | 169 | ||||
| ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 54 | 9 | 74 | 18 | 92 | 4 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 44 | 15 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 30 | 3 | ||||
| Total Reproductores | 54 | 9 | ||||
| MADRID
| 886 | 149 | 1.199 | 274 | 1.473 | 28 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 7 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 563 | 242 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 629 | 32 | ||||
| Total Reproductores | 886 | 149 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| NAVARRA
| 77 | 8 | 98 | 17 | 115 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 47 | 13 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 51 | 4 | ||||
| Total Reproductores | 77 | 8 | ||||
| PAÍS VASCO
| 3.633 | 554 | 5.453 | 1.354 | 6.807 | 176 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 80 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.060 | 1.140 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.313 | 214 | ||||
| Total Reproductores | 3.633 | 554 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 200 | 37 | 311 | 75 | 386 | 15 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 11 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 121 | 56 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 179 | 19 | ||||
| Total Reproductores | 200 | 37 | ||||
| Totales | 36.438 | 6.729 | 52.477 | 12.401 | 64.878 | 1.275 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1.168 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 20.297 | 10.385 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 31.012 | 2.016 | ||||
| Total Reproductores | 36.438 | 6.729 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 0 | 0 | |||||
| Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||