| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 7.393
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 7.455
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 1.190
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 13.345
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 13.513
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 291.138
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 291.138
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 1.795
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 5.600
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.286
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.461
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 1.478
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 3.774
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 3.194
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 733
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 6,09
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 21.119 | 11.417 | 41.654 | 42.216 | 83.870 | 14.945 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 20.535 | 30.799 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 21.119 | 11.417 | ||||
| Total Reproductores | 21.119 | 11.417 | ||||
| ARAGÓN
| 759 | 308 | 1.480 | 1.452 | 2.932 | 455 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 721 | 1.144 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 759 | 308 | ||||
| Total Reproductores | 759 | 308 | ||||
| CANTABRIA
| 413 | 183 | 919 | 764 | 1.683 | 345 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 506 | 581 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 413 | 183 | ||||
| Total Reproductores | 413 | 183 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 3.616 | 1.918 | 7.117 | 7.427 | 14.544 | 1.914 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3.501 | 5.509 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.616 | 1.918 | ||||
| Total Reproductores | 3.616 | 1.918 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 4.325 | 1.963 | 8.766 | 8.900 | 17.666 | 2.529 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.441 | 6.937 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.325 | 1.963 | ||||
| Total Reproductores | 4.325 | 1.963 | ||||
| CATALUÑA
| 4.389 | 2.485 | 9.570 | 10.194 | 19.764 | 2.203 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.181 | 7.709 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.389 | 2.485 | ||||
| Total Reproductores | 4.389 | 2.485 | ||||
| CEUTA
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 1 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 3.129 | 1.889 | 6.473 | 7.661 | 14.134 | 2.372 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3.344 | 5.772 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.129 | 1.889 | ||||
| Total Reproductores | 3.129 | 1.889 | ||||
| EXTREMADURA
| 4.482 | 1.839 | 8.931 | 8.274 | 17.205 | 2.030 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.449 | 6.435 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.482 | 1.839 | ||||
| Total Reproductores | 4.482 | 1.839 | ||||
| GALICIA
| 1.699 | 726 | 3.372 | 2.805 | 6.177 | 1.160 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.673 | 2.079 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.699 | 726 | ||||
| Total Reproductores | 1.699 | 726 | ||||
| ILLES BALEARS
| 1.132 | 680 | 2.319 | 2.375 | 4.694 | 1.104 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.187 | 1.695 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.132 | 680 | ||||
| Total Reproductores | 1.132 | 680 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 260 | 186 | 416 | 494 | 910 | 469 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 156 | 308 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 260 | 186 | ||||
| Total Reproductores | 260 | 186 | ||||
| LA RIOJA
| 117 | 71 | 238 | 328 | 566 | 109 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 121 | 257 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 117 | 71 | ||||
| Total Reproductores | 117 | 71 | ||||
| MADRID
| 1.830 | 1.563 | 3.872 | 5.440 | 9.312 | 1.957 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.042 | 3.877 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.830 | 1.563 | ||||
| Total Reproductores | 1.830 | 1.563 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 2.110 | 1.235 | 4.244 | 4.841 | 9.085 | 1.567 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.134 | 3.606 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2.110 | 1.235 | ||||
| Total Reproductores | 2.110 | 1.235 | ||||
| NAVARRA
| 398 | 201 | 900 | 920 | 1.820 | 235 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 502 | 719 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 398 | 201 | ||||
| Total Reproductores | 398 | 201 | ||||
| PAÍS VASCO
| 232 | 132 | 480 | 543 | 1.023 | 201 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 248 | 411 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 232 | 132 | ||||
| Total Reproductores | 232 | 132 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 567 | 285 | 1.221 | 1.047 | 2.268 | 519 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 654 | 762 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 567 | 285 | ||||
| Total Reproductores | 567 | 285 | ||||
| Totales | 50.577 | 27.082 | 101.973 | 105.683 | 207.656 | 34.116 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 51.396 | 78.601 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 50.577 | 27.082 | ||||
| Total Reproductores | 50.577 | 27.082 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 22.991 | 15.459 | 41.118 | 42.364 | 83.482 | 17.238 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 18.127 | 26.905 | |||||
| Registro definitivo: | 22.991 | 15.459 | |||||