| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 113.705
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 121.693
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 110.829
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 14.971
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 13.542
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 58.000
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 42.856
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 360
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 14.405
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 15.053
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 56.992
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.594
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 113.328
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 18
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 1.904
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 304
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 3.168
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 175,09
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 24.010 | 42 | 36.688 | 68 | 36.756 | 122 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 4.074 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 32.475 | 68 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 139 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 24.010 | 42 | ||||
| ARAGÓN
| 10.094 | 1 | 14.922 | 16 | 14.938 | 8 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1.587 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 13.234 | 16 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 101 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 10.094 | 1 | ||||
| CANTABRIA
| 33.301 | 62 | 51.055 | 132 | 51.187 | 490 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 5.183 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 45.765 | 132 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 107 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 33.301 | 62 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 11.024 | 5 | 17.501 | 8 | 17.509 | 56 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.521 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 14.880 | 8 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 100 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 11.024 | 5 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 41.560 | 24 | 66.507 | 37 | 66.544 | 191 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 8.956 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 57.201 | 37 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 350 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 41.560 | 24 | ||||
| CATALUÑA
| 51.327 | 72 | 81.775 | 205 | 81.980 | 206 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 15.024 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 65.798 | 205 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 953 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 51.327 | 72 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 2.081 | 0 | 2.913 | 0 | 2.913 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 8 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.882 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 23 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 2.081 | 0 | ||||
| EXTREMADURA
| 129 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 167 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 129 | 0 | ||||
| GALICIA
| 190.026 | 575 | 305.013 | 742 | 305.755 | 1.964 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 24.084 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 279.575 | 728 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.354 | 14 | ||||
| Total Reproductores | 190.026 | 575 | ||||
| ILLES BALEARS
| 6.736 | 27 | 9.303 | 48 | 9.351 | 113 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 748 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 8.548 | 48 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 7 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 6.736 | 27 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 101 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 121 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 30 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 101 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 692 | 0 | 1.120 | 0 | 1.120 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 948 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 172 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 692 | 0 | ||||
| MADRID
| 4.109 | 5 | 5.985 | 7 | 5.992 | 15 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.005 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3.951 | 7 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 29 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 4.109 | 5 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| NAVARRA
| 14.862 | 3 | 22.488 | 4 | 22.492 | 83 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.177 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 20.194 | 4 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 117 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 14.862 | 3 | ||||
| PAÍS VASCO
| 12.725 | 346 | 20.034 | 365 | 20.399 | 153 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 686 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 19.269 | 264 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 79 | 101 | ||||
| Total Reproductores | 12.725 | 346 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 37.747 | 333 | 56.232 | 385 | 56.617 | 557 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 5.495 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 50.675 | 342 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 62 | 43 | ||||
| Total Reproductores | 37.747 | 333 | ||||
| Totales | 440.524 | 1.495 | 691.854 | 2.017 | 693.871 | 3.963 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 73.617 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 614.816 | 1.859 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.421 | 158 | ||||
| Total Reproductores | 440.524 | 1.495 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 0 | 0 | |||||
| Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||