| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 22.221
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 21.434
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.681
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.681
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 7.734
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.039
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.280
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.182
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 93
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 93
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 9.648
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 10.937
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 210
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 7.877
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 1.004
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 1.113
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 54,87
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 1.908 | 159 | 3.067 | 949 | 4.016 | 60 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 47 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.152 | 790 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.868 | 159 | ||||
| Total Reproductores | 1.908 | 159 | ||||
| ARAGÓN
| 678 | 32 | 973 | 209 | 1.182 | 16 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 134 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 291 | 177 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 548 | 32 | ||||
| Total Reproductores | 678 | 32 | ||||
| CANTABRIA
| 11.184 | 673 | 18.162 | 3.023 | 21.185 | 498 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.062 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6.661 | 2.350 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 9.439 | 673 | ||||
| Total Reproductores | 11.184 | 673 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 1.606 | 86 | 2.647 | 603 | 3.250 | 42 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 3 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.041 | 517 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.603 | 86 | ||||
| Total Reproductores | 1.606 | 86 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 7.054 | 469 | 11.368 | 3.086 | 14.454 | 210 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 128 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.299 | 2.617 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 6.941 | 469 | ||||
| Total Reproductores | 7.054 | 469 | ||||
| CATALUÑA
| 365 | 11 | 724 | 213 | 937 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 7 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 358 | 202 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 359 | 11 | ||||
| Total Reproductores | 365 | 11 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 26 | 2 | 34 | 11 | 45 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 8 | 9 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 26 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 26 | 2 | ||||
| EXTREMADURA
| 5.568 | 431 | 9.786 | 3.341 | 13.127 | 141 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 45 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 4.213 | 2.910 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 5.528 | 431 | ||||
| Total Reproductores | 5.568 | 431 | ||||
| GALICIA
| 685 | 39 | 1.125 | 296 | 1.421 | 49 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 9 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 440 | 257 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 676 | 39 | ||||
| Total Reproductores | 685 | 39 | ||||
| ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 27 | 2 | 54 | 12 | 66 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 27 | 10 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 27 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 27 | 2 | ||||
| MADRID
| 868 | 49 | 1.452 | 597 | 2.049 | 32 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 14 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 581 | 548 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 857 | 49 | ||||
| Total Reproductores | 868 | 49 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| NAVARRA
| 26 | 2 | 48 | 11 | 59 | 3 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 22 | 9 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 26 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 26 | 2 | ||||
| PAÍS VASCO
| 3.612 | 251 | 5.708 | 1.345 | 7.053 | 186 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 160 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.078 | 1.094 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.470 | 251 | ||||
| Total Reproductores | 3.612 | 251 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 91 | 10 | 150 | 35 | 185 | 12 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 7 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 59 | 25 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 84 | 10 | ||||
| Total Reproductores | 91 | 10 | ||||
| Totales | 33.698 | 2.216 | 55.298 | 13.731 | 69.029 | 1.258 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.616 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 21.230 | 11.515 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 31.452 | 2.216 | ||||
| Total Reproductores | 33.698 | 2.216 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 0 | 0 | |||||
| Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||