| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Fiabilidad:
| FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 35.093
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 35.093
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 12.251
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 366
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 178
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 14.861
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 414
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 635
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 971
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 18.164
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 18.292
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 663
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 7.856
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 3.244
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 43
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 197,93
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 28.188 | 14.337 | 33.822 | 20.584 | 54.406 | 222 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 12.333 | 19.312 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 21.489 | 1.272 | ||||
| Total Reproductores | 28.188 | 14.337 | ||||
| ARAGÓN
| 5.399 | 1.462 | 6.119 | 2.203 | 8.322 | 58 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.000 | 2.028 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.119 | 175 | ||||
| Total Reproductores | 5.399 | 1.462 | ||||
| CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 7.863 | 3.282 | 8.898 | 4.704 | 13.602 | 83 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.976 | 4.447 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 5.922 | 257 | ||||
| Total Reproductores | 7.863 | 3.282 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 15.398 | 7.717 | 18.858 | 12.230 | 31.088 | 168 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6.713 | 11.541 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 12.145 | 689 | ||||
| Total Reproductores | 15.398 | 7.717 | ||||
| CATALUÑA
| 801 | 320 | 847 | 362 | 1.209 | 10 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 315 | 332 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 532 | 30 | ||||
| Total Reproductores | 801 | 320 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 4.970 | 1.904 | 5.563 | 2.502 | 8.065 | 75 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.671 | 2.206 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.892 | 296 | ||||
| Total Reproductores | 4.970 | 1.904 | ||||
| EXTREMADURA
| 12.879 | 8.026 | 15.432 | 10.883 | 26.315 | 103 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.334 | 10.248 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 10.098 | 635 | ||||
| Total Reproductores | 12.879 | 8.026 | ||||
| GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ILLES BALEARS
| 64 | 1 | 70 | 14 | 84 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6 | 13 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 64 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 64 | 1 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 535 | 159 | 645 | 257 | 902 | 6 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 278 | 244 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 367 | 13 | ||||
| Total Reproductores | 535 | 159 | ||||
| MADRID
| 6.448 | 3.671 | 7.229 | 4.478 | 11.707 | 55 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.795 | 4.207 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.434 | 271 | ||||
| Total Reproductores | 6.448 | 3.671 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 440 | 197 | 492 | 200 | 692 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 144 | 178 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 348 | 22 | ||||
| Total Reproductores | 440 | 197 | ||||
| NAVARRA
| 6.006 | 1.998 | 6.716 | 2.821 | 9.537 | 48 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.108 | 2.689 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.608 | 132 | ||||
| Total Reproductores | 6.006 | 1.998 | ||||
| PAÍS VASCO
| 251 | 53 | 267 | 66 | 333 | 6 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 84 | 58 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 183 | 8 | ||||
| Total Reproductores | 251 | 53 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| Totales | 89.242 | 43.127 | 104.958 | 61.304 | 166.262 | 840 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 36.757 | 57.503 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 68.201 | 3.801 | ||||
| Total Reproductores | 89.242 | 43.127 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 6.630 | 5.227 | 7.423 | 5.674 | 13.097 | 49 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 2.433 | 5.383 | |||||
| Registro definitivo: | 4.990 | 291 | |||||