| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 17.882
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 29.159
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 6.769
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 7.907
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 7.322
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 20.626
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 16.674
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 336
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.149
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 620
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 8.184
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 43
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 1.733
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 1.191
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 24
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 396,46
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 14.566 | 498 | 16.834 | 564 | 17.398 | 48 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 9.437 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 6.396 | 560 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.001 | 4 | ||||
| Total Reproductores | 14.566 | 498 | ||||
| ARAGÓN
| 520 | 7 | 660 | 7 | 667 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 414 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 234 | 7 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 12 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 520 | 7 | ||||
| CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 2.219 | 59 | 2.863 | 78 | 2.941 | 6 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 1.312 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.494 | 77 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 57 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 2.219 | 59 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 552 | 17 | 630 | 21 | 651 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 90 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 495 | 21 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 45 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 552 | 17 | ||||
| CATALUÑA
| 289 | 7 | 316 | 7 | 323 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 53 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 236 | 7 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 27 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 289 | 7 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| EXTREMADURA
| 7.782 | 248 | 9.325 | 305 | 9.630 | 24 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 3.836 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.012 | 304 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 477 | 1 | ||||
| Total Reproductores | 7.782 | 248 | ||||
| GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 1.061 | 13 | 1.223 | 13 | 1.236 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 737 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 485 | 13 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 1.061 | 13 | ||||
| MADRID
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| NAVARRA
| 59 | 1 | 59 | 1 | 60 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 56 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3 | 1 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 59 | 1 | ||||
| PAÍS VASCO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| Totales | 27.048 | 850 | 31.910 | 996 | 32.906 | 83 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 15.935 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 14.355 | 990 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.620 | 6 | ||||
| Total Reproductores | 27.048 | 850 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 591 | 7 | 592 | 7 | 599 | 4 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 538 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 54 | 7 | |||||
| Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||