Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 109
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 109
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 61
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 116
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 116
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.112
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.087
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 1
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 52
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 57
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 24
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 34
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 53
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 2
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,94
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 6 | 3 | 20 | 10 | 30 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 1 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 14 | 6 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 6 | 3 | ||||
Total Reproductores | 6 | 3 | ||||
ARAGÓN
| 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2 | 3 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3 | 1 | ||||
Total Reproductores | 3 | 1 | ||||
CANTABRIA
| 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 2 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4 | 1 | ||||
Total Reproductores | 4 | 1 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 2 | 1 | 12 | 7 | 19 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 10 | 6 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2 | 1 | ||||
Total Reproductores | 2 | 1 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2 | 6 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1 | 2 | ||||
Total Reproductores | 1 | 2 | ||||
CATALUÑA
| 24 | 10 | 64 | 47 | 111 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 1 | 2 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 39 | 35 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 24 | 10 | ||||
Total Reproductores | 24 | 10 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 8 | 6 | 24 | 25 | 49 | 28 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 16 | 19 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 8 | 6 | ||||
Total Reproductores | 8 | 6 | ||||
EXTREMADURA
| 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3 | 1 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 2 | 1 | ||||
Total Reproductores | 2 | 1 | ||||
GALICIA
| 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 3 | 3 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1 | 1 | ||||
Total Reproductores | 1 | 1 | ||||
ILLES BALEARS
| 506 | 458 | 1.223 | 1.406 | 2.629 | 867 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 28 | 33 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 689 | 915 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 506 | 458 | ||||
Total Reproductores | 506 | 458 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 1 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2 | 1 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 3 | ||||
Total Reproductores | 0 | 3 | ||||
MURCIA
| 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 5 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 3 | ||||
Total Reproductores | 0 | 3 | ||||
PAÍS VASCO
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2 | 3 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1 | 2 | ||||
Total Reproductores | 1 | 2 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1 | 2 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 558 | 492 | 1.370 | 1.536 | 2.906 | 988 |
Hembras | Machos | |||||
Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
Registro fundacional | 29 | 36 | ||||
Categoría Básica (Registro nacimientos) | 783 | 1.008 | ||||
Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 558 | 492 | ||||
Total Reproductores | 558 | 492 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 206 | 132 | 433 | 459 | 892 | 511 | |
Hembras | Machos | ||||||
Secciones Anexas (Auxiliares): | 0 | 0 | |||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro nacimientos: | 227 | 327 | |||||
Registro definitivo: | 206 | 132 |