| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 1.797
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 7.539
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 5.703
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 266
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 802
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 505
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 181
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 21
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 51
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.009
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.348
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 108
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 6.471
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 196
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 7
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 38,42
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 5.740 | 428 | 6.648 | 1.135 | 7.783 | 340 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 2.428 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 881 | 707 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 3.339 | 428 | ||||
| Total Reproductores | 5.740 | 428 | ||||
| ARAGÓN
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 5 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 5 | 0 | ||||
| CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 1.636 | 36 | 4.491 | 47 | 4.538 | 28 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 404 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 2.853 | 11 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.234 | 36 | ||||
| Total Reproductores | 1.636 | 36 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 4.720 | 58 | 4.855 | 62 | 4.917 | 169 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 3.545 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 81 | 4 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 1.229 | 58 | ||||
| Total Reproductores | 4.720 | 58 | ||||
| CATALUÑA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| EXTREMADURA
| 11.856 | 381 | 13.447 | 1.287 | 14.734 | 493 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 6.922 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 1.528 | 906 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 4.997 | 381 | ||||
| Total Reproductores | 11.856 | 381 | ||||
| GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ILLES BALEARS
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 2 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MADRID
| 6 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 10 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 6 | 2 | ||||
| Total Reproductores | 6 | 2 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 723 | 7 | 7.761 | 7 | 7.768 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 628 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 22 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 7.111 | 7 | ||||
| Total Reproductores | 723 | 7 | ||||
| NAVARRA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| PAÍS VASCO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 0 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 0 | 0 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| Totales | 24.686 | 914 | 37.223 | 2.542 | 39.765 | 1.035 |
| Hembras | Machos | |||||
| Secciones Anexas (Auxiliares) | 13.932 | 0 | ||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Categoría Básica (Registro nacimientos) | 5.375 | 1.628 | ||||
| Categoría Animales Reproductores con méritos (Registro definitivo) | 17.916 | 914 | ||||
| Total Reproductores | 24.686 | 914 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 53 | 7 | 53 | 7 | 60 | 2 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Secciones Anexas (Auxiliares): | 7 | 0 | |||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro nacimientos: | 0 | 0 | |||||
| Registro definitivo: | 46 | 7 | |||||