Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 36
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 110
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 226
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 440
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 430
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 4.150
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 202
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 58
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 43
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 18
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,30
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.149 | 266 | 3.577 | 1.956 | 5.533 | 2.224 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.525 | 8 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.428 | 1.690 | ||||
Registro definitivo | 624 | 258 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.577 | 1.956 | ||||
ARAGÓN
| 17 | 9 | 37 | 27 | 64 | 56 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20 | 18 | ||||
Registro definitivo | 14 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37 | 27 | ||||
CANTABRIA
| 8 | 3 | 23 | 19 | 42 | 33 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 15 | 16 | ||||
Registro definitivo | 7 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23 | 19 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 68 | 22 | 160 | 134 | 294 | 147 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 20 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 92 | 112 | ||||
Registro definitivo | 48 | 20 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 160 | 134 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 302 | 69 | 595 | 414 | 1.009 | 427 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 142 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 293 | 345 | ||||
Registro definitivo | 160 | 69 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 595 | 414 | ||||
CATALUÑA
| 70 | 25 | 175 | 161 | 336 | 202 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 105 | 136 | ||||
Registro definitivo | 67 | 25 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 175 | 161 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 3 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 35 | 9 | 83 | 84 | 167 | 104 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 11 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 48 | 75 | ||||
Registro definitivo | 24 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 83 | 84 | ||||
EXTREMADURA
| 160 | 14 | 285 | 158 | 443 | 192 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 117 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 125 | 144 | ||||
Registro definitivo | 43 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 285 | 158 | ||||
GALICIA
| 30 | 4 | 107 | 84 | 191 | 155 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 77 | 80 | ||||
Registro definitivo | 30 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 107 | 84 | ||||
ILLES BALEARS
| 63 | 23 | 114 | 89 | 203 | 162 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 27 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 51 | 66 | ||||
Registro definitivo | 36 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 114 | 89 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 9 | 4 | 19 | 17 | 36 | 36 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 13 | ||||
Registro definitivo | 9 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 17 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 5 | ||||
MADRID
| 155 | 93 | 431 | 453 | 884 | 201 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 32 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 276 | 360 | ||||
Registro definitivo | 123 | 93 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 431 | 453 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 19 | 6 | 32 | 41 | 73 | 42 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 35 | ||||
Registro definitivo | 11 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32 | 41 | ||||
NAVARRA
| 10 | 6 | 23 | 23 | 46 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 17 | ||||
Registro definitivo | 10 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23 | 23 | ||||
PAÍS VASCO
| 14 | 4 | 60 | 50 | 110 | 60 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 46 | 46 | ||||
Registro definitivo | 13 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 60 | 50 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 5 | 4 | 27 | 33 | 60 | 41 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22 | 29 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 27 | 33 | ||||
Totales | 3.114 | 563 | 5.752 | 3.751 | 9.503 | 4.129 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22 | 29 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.114 | 563 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 18 | 13 | 64 | 74 | 138 | 101 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 3 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 46 | 61 | |||||
Registro definitivo: | 15 | 13 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |