Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 37.003
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 37.003
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 19.042
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 735
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 464
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 12.782
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 20.053
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 10.942
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 2.512
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 52
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 222,64
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 28.741 | 1.446 | 43.420 | 27.177 | 70.597 | 248 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 8 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14.679 | 25.731 | ||||
Registro definitivo | 28.738 | 1.438 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 43.420 | 27.177 | ||||
ARAGÓN
| 4.285 | 189 | 5.985 | 2.417 | 8.402 | 58 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.700 | 2.228 | ||||
Registro definitivo | 4.285 | 189 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.985 | 2.417 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 8.307 | 373 | 12.070 | 6.384 | 18.454 | 98 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.763 | 6.011 | ||||
Registro definitivo | 8.307 | 373 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12.070 | 6.384 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 16.500 | 780 | 25.521 | 15.626 | 41.147 | 183 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.021 | 14.846 | ||||
Registro definitivo | 16.498 | 779 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 25.521 | 15.626 | ||||
CATALUÑA
| 455 | 32 | 645 | 330 | 975 | 9 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 190 | 298 | ||||
Registro definitivo | 455 | 32 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 645 | 330 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.642 | 411 | 6.468 | 3.119 | 9.587 | 89 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.826 | 2.708 | ||||
Registro definitivo | 4.642 | 411 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.468 | 3.119 | ||||
EXTREMADURA
| 11.746 | 621 | 18.995 | 11.449 | 30.444 | 106 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.249 | 10.828 | ||||
Registro definitivo | 11.746 | 621 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18.995 | 11.449 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 60 | 1 | 71 | 31 | 102 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11 | 30 | ||||
Registro definitivo | 60 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 71 | 31 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 478 | 16 | 787 | 709 | 1.496 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 309 | 693 | ||||
Registro definitivo | 478 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 787 | 709 | ||||
MADRID
| 5.406 | 364 | 8.255 | 5.476 | 13.731 | 68 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.849 | 5.112 | ||||
Registro definitivo | 5.406 | 364 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8.255 | 5.476 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 294 | 19 | 402 | 202 | 604 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 108 | 183 | ||||
Registro definitivo | 294 | 19 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 402 | 202 | ||||
NAVARRA
| 5.145 | 222 | 7.198 | 3.076 | 10.274 | 47 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.053 | 2.854 | ||||
Registro definitivo | 5.145 | 222 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.198 | 3.076 | ||||
PAÍS VASCO
| 280 | 16 | 436 | 136 | 572 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 156 | 120 | ||||
Registro definitivo | 280 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 436 | 136 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 86.339 | 4.490 | 130.253 | 76.132 | 206.385 | 927 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 9 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 86.339 | 4.490 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 6.607 | 398 | 9.496 | 7.007 | 16.503 | 57 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 2.889 | 6.609 | |||||
Registro definitivo: | 6.607 | 398 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |