Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 113.293
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 121.214
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 111.597
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 16.547
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 9.034
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 29.107
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.696
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 130.151
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 1.016
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 3.312
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 132,68
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 25.840 | 56 | 38.183 | 185 | 38.368 | 154 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3.543 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 878 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11.465 | 129 | ||||
Registro definitivo | 22.297 | 56 | ||||
Registro Méritos | 1.377 | 2 | ||||
Total Reproductores | 38.183 | 185 | ||||
ARAGÓN
| 8.171 | 3 | 12.968 | 8 | 12.976 | 11 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 533 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 275 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.522 | 5 | ||||
Registro definitivo | 7.638 | 3 | ||||
Registro Méritos | 941 | 3 | ||||
Total Reproductores | 12.968 | 8 | ||||
CANTABRIA
| 45.909 | 29 | 69.818 | 324 | 70.142 | 805 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.408 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.045 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.864 | 295 | ||||
Registro definitivo | 37.501 | 29 | ||||
Registro Méritos | 1.106 | 14 | ||||
Total Reproductores | 69.818 | 324 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 13.295 | 20 | 20.297 | 66 | 20.363 | 77 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.793 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 838 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.164 | 46 | ||||
Registro definitivo | 10.502 | 20 | ||||
Registro Méritos | 946 | 1 | ||||
Total Reproductores | 20.297 | 66 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 44.771 | 13 | 71.358 | 64 | 71.422 | 289 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.853 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.260 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24.327 | 51 | ||||
Registro definitivo | 38.918 | 13 | ||||
Registro Méritos | 2.730 | 13 | ||||
Total Reproductores | 71.358 | 64 | ||||
CATALUÑA
| 51.100 | 25 | 78.548 | 308 | 78.856 | 265 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.885 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.993 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24.455 | 283 | ||||
Registro definitivo | 42.215 | 25 | ||||
Registro Méritos | 3.820 | 24 | ||||
Total Reproductores | 78.548 | 308 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 2.116 | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 35 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.043 | 0 | ||||
Registro definitivo | 2.081 | 0 | ||||
Registro Méritos | 183 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.160 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 337 | 0 | 500 | 1 | 501 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 161 | 1 | ||||
Registro definitivo | 331 | 0 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 500 | 1 | ||||
GALICIA
| 189.863 | 140 | 296.721 | 958 | 297.679 | 2.607 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 21.082 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 6.589 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 100.269 | 818 | ||||
Registro definitivo | 168.781 | 140 | ||||
Registro Méritos | 6.415 | 140 | ||||
Total Reproductores | 296.721 | 958 | ||||
ILLES BALEARS
| 10.143 | 16 | 12.637 | 123 | 12.760 | 141 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.045 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 110 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.384 | 107 | ||||
Registro definitivo | 9.098 | 16 | ||||
Registro Méritos | 483 | 3 | ||||
Total Reproductores | 12.637 | 123 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.441 | 1 | 6.328 | 6 | 6.334 | 20 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 884 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 217 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.670 | 5 | ||||
Registro definitivo | 3.557 | 1 | ||||
Registro Méritos | 616 | 1 | ||||
Total Reproductores | 6.328 | 6 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 17.928 | 9 | 27.773 | 52 | 27.825 | 109 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.044 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 756 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.089 | 43 | ||||
Registro definitivo | 15.884 | 9 | ||||
Registro Méritos | 1.636 | 5 | ||||
Total Reproductores | 27.773 | 52 | ||||
PAÍS VASCO
| 18.449 | 15 | 28.795 | 259 | 29.054 | 245 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.560 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 573 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.773 | 244 | ||||
Registro definitivo | 16.889 | 15 | ||||
Registro Méritos | 1.472 | 15 | ||||
Total Reproductores | 28.795 | 259 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 49.729 | 85 | 71.467 | 397 | 71.864 | 857 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.954 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.248 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20.490 | 312 | ||||
Registro definitivo | 43.775 | 85 | ||||
Registro Méritos | 1.993 | 85 | ||||
Total Reproductores | 71.467 | 397 | ||||
Totales | 482.092 | 412 | 738.553 | 2.751 | 741.304 | 5.587 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.954 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.248 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20.490 | 312 | ||||
Registro definitivo | 43.775 | 85 | ||||
Registro Méritos | 1.993 | 85 | ||||
Total Reproductores | 482.092 | 412 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |