Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 195
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 195
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 1.212
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 605
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 3.110
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 17.395
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.002
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 510
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 180
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 15
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| SI
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| SI
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,40
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.427 | 1.486 | 1.602 | 1.669 | 3.271 | 948 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 175 | 183 | ||||
Registro definitivo | 1.427 | 1.486 | ||||
Registro Méritos | 1.427 | 1.486 | ||||
Total Reproductores | 1.602 | 1.669 | ||||
ARAGÓN
| 58 | 55 | 59 | 55 | 114 | 76 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 0 | ||||
Registro definitivo | 58 | 55 | ||||
Registro Méritos | 58 | 55 | ||||
Total Reproductores | 59 | 55 | ||||
CANTABRIA
| 264 | 220 | 312 | 249 | 561 | 198 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 48 | 29 | ||||
Registro definitivo | 264 | 220 | ||||
Registro Méritos | 264 | 220 | ||||
Total Reproductores | 312 | 249 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 191 | 205 | 217 | 227 | 444 | 168 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 26 | 22 | ||||
Registro definitivo | 191 | 205 | ||||
Registro Méritos | 191 | 205 | ||||
Total Reproductores | 217 | 227 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 473 | 462 | 548 | 525 | 1.073 | 343 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 75 | 63 | ||||
Registro definitivo | 473 | 462 | ||||
Registro Méritos | 473 | 462 | ||||
Total Reproductores | 548 | 525 | ||||
CATALUÑA
| 1.612 | 1.381 | 1.888 | 1.586 | 3.474 | 776 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 276 | 205 | ||||
Registro definitivo | 1.612 | 1.381 | ||||
Registro Méritos | 1.612 | 1.381 | ||||
Total Reproductores | 1.888 | 1.586 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 197 | 201 | 229 | 225 | 454 | 191 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 32 | 24 | ||||
Registro definitivo | 197 | 201 | ||||
Registro Méritos | 197 | 201 | ||||
Total Reproductores | 229 | 225 | ||||
EXTREMADURA
| 232 | 187 | 270 | 226 | 496 | 192 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 38 | 39 | ||||
Registro definitivo | 232 | 187 | ||||
Registro Méritos | 232 | 187 | ||||
Total Reproductores | 270 | 226 | ||||
GALICIA
| 780 | 637 | 945 | 746 | 1.691 | 712 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 165 | 109 | ||||
Registro definitivo | 780 | 637 | ||||
Registro Méritos | 780 | 637 | ||||
Total Reproductores | 945 | 746 | ||||
ILLES BALEARS
| 503 | 521 | 597 | 589 | 1.186 | 328 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 94 | 68 | ||||
Registro definitivo | 503 | 521 | ||||
Registro Méritos | 503 | 521 | ||||
Total Reproductores | 597 | 589 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 210 | 210 | 218 | 218 | 436 | 243 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 8 | ||||
Registro definitivo | 210 | 210 | ||||
Registro Méritos | 210 | 210 | ||||
Total Reproductores | 218 | 218 | ||||
LA RIOJA
| 16 | 11 | 18 | 14 | 32 | 14 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 16 | 11 | ||||
Registro Méritos | 16 | 11 | ||||
Total Reproductores | 18 | 14 | ||||
MADRID
| 801 | 950 | 900 | 1.060 | 1.960 | 251 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 99 | 110 | ||||
Registro definitivo | 801 | 950 | ||||
Registro Méritos | 801 | 950 | ||||
Total Reproductores | 900 | 1.060 | ||||
MELILLA
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 1 | ||||
MURCIA
| 59 | 56 | 68 | 63 | 131 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9 | 7 | ||||
Registro definitivo | 59 | 56 | ||||
Registro Méritos | 59 | 56 | ||||
Total Reproductores | 68 | 63 | ||||
NAVARRA
| 86 | 68 | 95 | 77 | 172 | 67 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9 | 9 | ||||
Registro definitivo | 86 | 68 | ||||
Registro Méritos | 86 | 68 | ||||
Total Reproductores | 95 | 77 | ||||
PAÍS VASCO
| 584 | 483 | 675 | 560 | 1.235 | 333 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 91 | 77 | ||||
Registro definitivo | 584 | 483 | ||||
Registro Méritos | 584 | 483 | ||||
Total Reproductores | 675 | 560 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 274 | 223 | 335 | 266 | 601 | 214 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 61 | 43 | ||||
Registro definitivo | 274 | 223 | ||||
Registro Méritos | 274 | 223 | ||||
Total Reproductores | 335 | 266 | ||||
Totales | 7.768 | 7.357 | 8.977 | 8.356 | 17.333 | 5.099 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 61 | 43 | ||||
Registro definitivo | 274 | 223 | ||||
Registro Méritos | 274 | 223 | ||||
Total Reproductores | 7.768 | 7.357 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 33 | 23 | 36 | 26 | 62 | 228 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3 | 3 | |||||
Registro definitivo: | 33 | 23 | |||||
Registro Meritos: | 33 | 23 |