Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 39.094
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 39.094
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 20.045
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 794
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 451
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 12.718
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 20.785
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 9.559
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 215,41
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 27.945 | 1.440 | 42.548 | 26.225 | 68.773 | 254 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 8 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14.603 | 24.785 | ||||
Registro definitivo | 27.942 | 1.432 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 42.548 | 26.225 | ||||
ARAGÓN
| 4.183 | 194 | 5.973 | 2.245 | 8.218 | 58 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.790 | 2.051 | ||||
Registro definitivo | 4.183 | 194 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.973 | 2.245 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 8.787 | 394 | 12.897 | 6.528 | 19.425 | 97 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.110 | 6.134 | ||||
Registro definitivo | 8.787 | 394 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12.897 | 6.528 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 15.693 | 765 | 24.581 | 14.622 | 39.203 | 185 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.888 | 13.857 | ||||
Registro definitivo | 15.691 | 764 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 24.581 | 14.622 | ||||
CATALUÑA
| 529 | 40 | 731 | 371 | 1.102 | 9 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 202 | 331 | ||||
Registro definitivo | 529 | 40 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 731 | 371 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.677 | 444 | 6.613 | 3.121 | 9.734 | 88 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.936 | 2.677 | ||||
Registro definitivo | 4.677 | 444 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.613 | 3.121 | ||||
EXTREMADURA
| 11.591 | 665 | 18.915 | 11.851 | 30.766 | 105 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.324 | 11.186 | ||||
Registro definitivo | 11.591 | 665 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18.915 | 11.851 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 48 | 1 | 57 | 14 | 71 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9 | 13 | ||||
Registro definitivo | 48 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 57 | 14 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 451 | 16 | 667 | 553 | 1.220 | 17 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 216 | 537 | ||||
Registro definitivo | 451 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 667 | 553 | ||||
MADRID
| 4.875 | 281 | 7.451 | 4.759 | 12.210 | 64 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.576 | 4.478 | ||||
Registro definitivo | 4.875 | 281 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.451 | 4.759 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 279 | 23 | 388 | 189 | 577 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 109 | 166 | ||||
Registro definitivo | 279 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 388 | 189 | ||||
NAVARRA
| 4.714 | 190 | 6.698 | 2.702 | 9.400 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.984 | 2.512 | ||||
Registro definitivo | 4.714 | 190 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.698 | 2.702 | ||||
PAÍS VASCO
| 268 | 14 | 396 | 100 | 496 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 128 | 86 | ||||
Registro definitivo | 268 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 396 | 100 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 84.040 | 4.467 | 127.915 | 73.280 | 201.195 | 934 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 9 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 84.040 | 4.467 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 6.085 | 399 | 8.994 | 6.380 | 15.374 | 54 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 2.909 | 5.981 | |||||
Registro definitivo: | 6.085 | 399 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |