Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 60
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 117
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 192
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 417
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 403
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 4.214
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 189
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 54
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,36
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.164 | 285 | 3.520 | 1.898 | 5.418 | 2.071 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.520 | 8 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.356 | 1.613 | ||||
Registro definitivo | 644 | 277 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.520 | 1.898 | ||||
ARAGÓN
| 18 | 9 | 35 | 24 | 59 | 51 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 15 | ||||
Registro definitivo | 15 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 35 | 24 | ||||
CANTABRIA
| 7 | 3 | 23 | 19 | 42 | 33 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 16 | ||||
Registro definitivo | 6 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23 | 19 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 70 | 26 | 160 | 137 | 297 | 146 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 20 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 90 | 111 | ||||
Registro definitivo | 50 | 24 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 160 | 137 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 318 | 71 | 587 | 404 | 991 | 406 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 146 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 269 | 333 | ||||
Registro definitivo | 172 | 71 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 587 | 404 | ||||
CATALUÑA
| 83 | 28 | 186 | 163 | 349 | 199 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 103 | 135 | ||||
Registro definitivo | 80 | 28 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 186 | 163 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 3 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 36 | 9 | 79 | 79 | 158 | 94 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 11 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 43 | 70 | ||||
Registro definitivo | 25 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 79 | 79 | ||||
EXTREMADURA
| 163 | 14 | 277 | 155 | 432 | 181 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 121 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 114 | 141 | ||||
Registro definitivo | 42 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 277 | 155 | ||||
GALICIA
| 28 | 3 | 104 | 77 | 181 | 152 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 76 | 74 | ||||
Registro definitivo | 28 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 104 | 77 | ||||
ILLES BALEARS
| 65 | 23 | 116 | 88 | 204 | 161 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 27 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 51 | 65 | ||||
Registro definitivo | 38 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 116 | 88 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 11 | 4 | 19 | 17 | 36 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 13 | ||||
Registro definitivo | 11 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 17 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 5 | ||||
MADRID
| 136 | 68 | 379 | 375 | 754 | 191 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 34 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 243 | 307 | ||||
Registro definitivo | 102 | 68 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 379 | 375 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 19 | 6 | 32 | 37 | 69 | 41 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 31 | ||||
Registro definitivo | 11 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32 | 37 | ||||
NAVARRA
| 14 | 7 | 31 | 25 | 56 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 18 | ||||
Registro definitivo | 11 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 31 | 25 | ||||
PAÍS VASCO
| 15 | 4 | 60 | 48 | 108 | 59 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 45 | 44 | ||||
Registro definitivo | 15 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 60 | 48 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 5 | 4 | 23 | 33 | 56 | 39 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 29 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23 | 33 | ||||
Totales | 3.152 | 566 | 5.635 | 3.587 | 9.222 | 3.906 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 29 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.152 | 566 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 20 | 12 | 65 | 70 | 135 | 97 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 3 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 45 | 58 | |||||
Registro definitivo: | 17 | 12 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |