Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 110.374
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 118.064
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 108.949
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 11.902
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 8.238
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 27.769
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.425
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 133.488
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 126,99
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 26.175 | 56 | 37.617 | 205 | 37.822 | 161 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3.998 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.011 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10.431 | 149 | ||||
Registro definitivo | 22.177 | 56 | ||||
Registro Méritos | 1.288 | 2 | ||||
Total Reproductores | 37.617 | 205 | ||||
ARAGÓN
| 7.206 | 2 | 11.922 | 6 | 11.928 | 12 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 447 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 218 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.498 | 4 | ||||
Registro definitivo | 6.759 | 2 | ||||
Registro Méritos | 894 | 2 | ||||
Total Reproductores | 11.922 | 6 | ||||
CANTABRIA
| 46.556 | 34 | 71.248 | 330 | 71.578 | 843 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9.133 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.297 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.395 | 296 | ||||
Registro definitivo | 37.423 | 34 | ||||
Registro Méritos | 1.031 | 14 | ||||
Total Reproductores | 71.248 | 330 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 13.490 | 23 | 20.593 | 76 | 20.669 | 80 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.902 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 869 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.234 | 53 | ||||
Registro definitivo | 10.588 | 23 | ||||
Registro Méritos | 888 | 1 | ||||
Total Reproductores | 20.593 | 76 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 45.074 | 18 | 71.451 | 80 | 71.531 | 308 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.787 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.930 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24.447 | 62 | ||||
Registro definitivo | 39.287 | 18 | ||||
Registro Méritos | 2.509 | 18 | ||||
Total Reproductores | 71.451 | 80 | ||||
CATALUÑA
| 49.359 | 33 | 75.650 | 257 | 75.907 | 274 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.030 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.466 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.825 | 224 | ||||
Registro definitivo | 41.329 | 33 | ||||
Registro Méritos | 3.540 | 15 | ||||
Total Reproductores | 75.650 | 257 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 1.979 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 33 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 5 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 920 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1.946 | 0 | ||||
Registro Méritos | 156 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.904 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 229 | 0 | 365 | 0 | 365 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 7 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 135 | 0 | ||||
Registro definitivo | 222 | 0 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 365 | 0 | ||||
GALICIA
| 188.883 | 155 | 292.612 | 976 | 293.588 | 2.694 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 22.123 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 6.223 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 97.506 | 821 | ||||
Registro definitivo | 166.760 | 155 | ||||
Registro Méritos | 5.669 | 155 | ||||
Total Reproductores | 292.612 | 976 | ||||
ILLES BALEARS
| 9.718 | 22 | 12.606 | 135 | 12.741 | 147 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.067 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 102 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.786 | 113 | ||||
Registro definitivo | 8.651 | 22 | ||||
Registro Méritos | 469 | 3 | ||||
Total Reproductores | 12.606 | 135 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.500 | 0 | 6.330 | 4 | 6.334 | 21 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 898 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 238 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.592 | 4 | ||||
Registro definitivo | 3.602 | 0 | ||||
Registro Méritos | 599 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.330 | 4 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 17.626 | 7 | 27.851 | 54 | 27.905 | 110 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.112 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 829 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.396 | 47 | ||||
Registro definitivo | 15.514 | 7 | ||||
Registro Méritos | 1.570 | 5 | ||||
Total Reproductores | 27.851 | 54 | ||||
PAÍS VASCO
| 18.962 | 17 | 29.690 | 272 | 29.962 | 250 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.613 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 671 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10.057 | 255 | ||||
Registro definitivo | 17.349 | 17 | ||||
Registro Méritos | 1.430 | 17 | ||||
Total Reproductores | 29.690 | 272 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 49.408 | 85 | 72.122 | 399 | 72.521 | 889 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6.071 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.398 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.316 | 314 | ||||
Registro definitivo | 43.337 | 85 | ||||
Registro Méritos | 1.910 | 85 | ||||
Total Reproductores | 72.122 | 399 | ||||
Totales | 479.165 | 452 | 732.961 | 2.794 | 735.755 | 5.794 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6.071 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.398 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.316 | 314 | ||||
Registro definitivo | 43.337 | 85 | ||||
Registro Méritos | 1.910 | 85 | ||||
Total Reproductores | 479.165 | 452 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |