Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 317
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 320
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 277
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 850
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 570
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 11.170
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 291
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 278
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,29
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.108 | 1.786 | 2.164 | 1.902 | 4.066 | 1.182 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 161 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 50 | ||||
Registro de nacimientos | 56 | 66 | ||||
Registro definitivo | 1.775 | 1.650 | ||||
Registro Méritos | 9 | 6 | ||||
Total Reproductores | 2.164 | 1.902 | ||||
ARAGÓN
| 365 | 363 | 365 | 367 | 732 | 117 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 4 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 323 | 353 | ||||
Registro Méritos | 14 | 5 | ||||
Total Reproductores | 365 | 367 | ||||
CANTABRIA
| 481 | 373 | 498 | 395 | 893 | 216 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 17 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 3 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 19 | ||||
Registro definitivo | 416 | 365 | ||||
Registro Méritos | 10 | 3 | ||||
Total Reproductores | 498 | 395 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 480 | 391 | 496 | 426 | 922 | 233 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 23 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 17 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 18 | ||||
Registro definitivo | 403 | 363 | ||||
Registro Méritos | 3 | 1 | ||||
Total Reproductores | 496 | 426 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 1.034 | 759 | 1.089 | 840 | 1.929 | 496 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 119 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 45 | ||||
Registro de nacimientos | 55 | 36 | ||||
Registro definitivo | 787 | 714 | ||||
Registro Méritos | 13 | 5 | ||||
Total Reproductores | 1.089 | 840 | ||||
CATALUÑA
| 679 | 503 | 722 | 571 | 1.293 | 325 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 79 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 21 | ||||
Registro de nacimientos | 43 | 47 | ||||
Registro definitivo | 463 | 455 | ||||
Registro Méritos | 13 | 7 | ||||
Total Reproductores | 722 | 571 | ||||
CEUTA
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 238 | 232 | 244 | 256 | 500 | 227 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 37 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 12 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 12 | ||||
Registro definitivo | 164 | 206 | ||||
Registro Méritos | 0 | 1 | ||||
Total Reproductores | 244 | 256 | ||||
EXTREMADURA
| 617 | 469 | 633 | 508 | 1.141 | 288 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 34 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 25 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 14 | ||||
Registro definitivo | 547 | 448 | ||||
Registro Méritos | 6 | 2 | ||||
Total Reproductores | 633 | 508 | ||||
GALICIA
| 497 | 313 | 509 | 354 | 863 | 365 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 52 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 21 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 20 | ||||
Registro definitivo | 362 | 285 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 509 | 354 | ||||
ILLES BALEARS
| 143 | 107 | 143 | 118 | 261 | 143 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 6 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 5 | ||||
Registro definitivo | 113 | 91 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 143 | 118 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 177 | 136 | 177 | 162 | 339 | 295 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 63 | 30 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 26 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 90 | 67 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 177 | 162 | ||||
LA RIOJA
| 17 | 23 | 20 | 23 | 43 | 16 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 0 | ||||
Registro definitivo | 16 | 22 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 20 | 23 | ||||
MADRID
| 1.200 | 1.098 | 1.222 | 1.160 | 2.382 | 595 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 57 | 9 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 40 | ||||
Registro de nacimientos | 22 | 22 | ||||
Registro definitivo | 975 | 1.018 | ||||
Registro Méritos | 17 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.222 | 1.160 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 63 | 55 | 63 | 59 | 122 | 60 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 2 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 2 | ||||
Registro definitivo | 53 | 54 | ||||
Registro Méritos | 0 | 1 | ||||
Total Reproductores | 63 | 59 | ||||
NAVARRA
| 109 | 90 | 112 | 95 | 207 | 18 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 2 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 97 | 79 | ||||
Registro Méritos | 0 | 1 | ||||
Total Reproductores | 112 | 95 | ||||
PAÍS VASCO
| 178 | 122 | 180 | 130 | 310 | 122 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 13 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 4 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 4 | ||||
Registro definitivo | 139 | 113 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 180 | 130 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 539 | 344 | 565 | 400 | 965 | 464 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 71 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 33 | ||||
Registro de nacimientos | 26 | 23 | ||||
Registro definitivo | 393 | 306 | ||||
Registro Méritos | 10 | 3 | ||||
Total Reproductores | 565 | 400 | ||||
Totales | 8.925 | 7.165 | 9.202 | 7.767 | 16.969 | 5.164 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 71 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 33 | ||||
Registro de nacimientos | 26 | 23 | ||||
Registro definitivo | 393 | 306 | ||||
Registro Méritos | 10 | 3 | ||||
Total Reproductores | 8.925 | 7.165 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 16 | 12 | 16 | 12 | 28 | 17 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 16 | 12 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |