Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 145
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 145
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 287
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 550
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 550
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 16.234
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 233
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 273
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,48
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.516 | 1.547 | 1.547 | 1.575 | 3.122 | 767 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 31 | 28 | ||||
Registro definitivo | 1.516 | 1.547 | ||||
Registro Méritos | 1.516 | 1.547 | ||||
Total Reproductores | 1.547 | 1.575 | ||||
ARAGÓN
| 59 | 60 | 59 | 60 | 119 | 69 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 59 | 60 | ||||
Registro Méritos | 59 | 60 | ||||
Total Reproductores | 59 | 60 | ||||
CANTABRIA
| 260 | 216 | 264 | 217 | 481 | 172 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4 | 1 | ||||
Registro definitivo | 260 | 216 | ||||
Registro Méritos | 260 | 216 | ||||
Total Reproductores | 264 | 217 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 184 | 205 | 190 | 213 | 403 | 118 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 8 | ||||
Registro definitivo | 184 | 205 | ||||
Registro Méritos | 184 | 205 | ||||
Total Reproductores | 190 | 213 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 468 | 450 | 482 | 464 | 946 | 271 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 14 | ||||
Registro definitivo | 468 | 450 | ||||
Registro Méritos | 468 | 450 | ||||
Total Reproductores | 482 | 464 | ||||
CATALUÑA
| 1.591 | 1.365 | 1.664 | 1.416 | 3.080 | 696 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 73 | 51 | ||||
Registro definitivo | 1.591 | 1.365 | ||||
Registro Méritos | 1.591 | 1.365 | ||||
Total Reproductores | 1.664 | 1.416 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 192 | 203 | 205 | 211 | 416 | 156 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 8 | ||||
Registro definitivo | 192 | 203 | ||||
Registro Méritos | 192 | 203 | ||||
Total Reproductores | 205 | 211 | ||||
EXTREMADURA
| 235 | 189 | 248 | 203 | 451 | 129 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 14 | ||||
Registro definitivo | 235 | 189 | ||||
Registro Méritos | 235 | 189 | ||||
Total Reproductores | 248 | 203 | ||||
GALICIA
| 735 | 614 | 778 | 644 | 1.422 | 624 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 43 | 30 | ||||
Registro definitivo | 735 | 614 | ||||
Registro Méritos | 735 | 614 | ||||
Total Reproductores | 778 | 644 | ||||
ILLES BALEARS
| 521 | 525 | 536 | 539 | 1.075 | 298 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 15 | 14 | ||||
Registro definitivo | 521 | 525 | ||||
Registro Méritos | 521 | 525 | ||||
Total Reproductores | 536 | 539 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 211 | 207 | 212 | 210 | 422 | 226 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 3 | ||||
Registro definitivo | 211 | 207 | ||||
Registro Méritos | 211 | 207 | ||||
Total Reproductores | 212 | 210 | ||||
LA RIOJA
| 15 | 12 | 15 | 16 | 31 | 12 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 4 | ||||
Registro definitivo | 15 | 12 | ||||
Registro Méritos | 15 | 12 | ||||
Total Reproductores | 15 | 16 | ||||
MADRID
| 833 | 981 | 863 | 1.007 | 1.870 | 400 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 30 | 26 | ||||
Registro definitivo | 833 | 981 | ||||
Registro Méritos | 833 | 981 | ||||
Total Reproductores | 863 | 1.007 | ||||
MELILLA
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 1 | ||||
Registro Méritos | 1 | 1 | ||||
Total Reproductores | 1 | 1 | ||||
MURCIA
| 56 | 54 | 58 | 57 | 115 | 41 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 56 | 54 | ||||
Registro Méritos | 56 | 54 | ||||
Total Reproductores | 58 | 57 | ||||
NAVARRA
| 89 | 78 | 91 | 79 | 170 | 62 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 1 | ||||
Registro definitivo | 89 | 78 | ||||
Registro Méritos | 89 | 78 | ||||
Total Reproductores | 91 | 79 | ||||
PAÍS VASCO
| 596 | 502 | 618 | 521 | 1.139 | 304 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22 | 19 | ||||
Registro definitivo | 596 | 502 | ||||
Registro Méritos | 596 | 502 | ||||
Total Reproductores | 618 | 521 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 268 | 207 | 284 | 215 | 499 | 187 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 8 | ||||
Registro definitivo | 268 | 207 | ||||
Registro Méritos | 268 | 207 | ||||
Total Reproductores | 284 | 215 | ||||
Totales | 7.830 | 7.416 | 8.115 | 7.648 | 15.763 | 4.533 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 8 | ||||
Registro definitivo | 268 | 207 | ||||
Registro Méritos | 268 | 207 | ||||
Total Reproductores | 7.830 | 7.416 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 203 | 265 | 205 | 266 | 471 | 225 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 2 | 1 | |||||
Registro definitivo: | 203 | 265 | |||||
Registro Meritos: | 203 | 265 |