Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 110.066
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 118.354
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 130.790
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 7.830
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.272
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 24.865
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.231
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 114.155
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 121,81
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 25.311 | 62 | 38.597 | 204 | 38.801 | 161 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3.739 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.145 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12.141 | 142 | ||||
Registro definitivo | 21.572 | 62 | ||||
Registro Méritos | 1.195 | 0 | ||||
Total Reproductores | 38.597 | 204 | ||||
ARAGÓN
| 6.948 | 3 | 11.278 | 7 | 11.285 | 15 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 498 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 226 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.104 | 4 | ||||
Registro definitivo | 6.450 | 3 | ||||
Registro Méritos | 772 | 1 | ||||
Total Reproductores | 11.278 | 7 | ||||
CANTABRIA
| 47.635 | 93 | 73.067 | 579 | 73.646 | 882 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9.824 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.595 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.837 | 486 | ||||
Registro definitivo | 37.811 | 93 | ||||
Registro Méritos | 976 | 0 | ||||
Total Reproductores | 73.067 | 579 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 13.461 | 25 | 20.773 | 90 | 20.863 | 83 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.762 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 955 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.357 | 65 | ||||
Registro definitivo | 10.699 | 25 | ||||
Registro Méritos | 822 | 0 | ||||
Total Reproductores | 20.773 | 90 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 43.289 | 26 | 69.514 | 103 | 69.617 | 323 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.784 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.887 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24.338 | 77 | ||||
Registro definitivo | 37.505 | 26 | ||||
Registro Méritos | 2.212 | 0 | ||||
Total Reproductores | 69.514 | 103 | ||||
CATALUÑA
| 49.697 | 116 | 76.004 | 751 | 76.755 | 285 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.208 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.492 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.815 | 635 | ||||
Registro definitivo | 41.489 | 116 | ||||
Registro Méritos | 3.317 | 0 | ||||
Total Reproductores | 76.004 | 751 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 1.958 | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 47 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 12 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 998 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1.911 | 0 | ||||
Registro Méritos | 119 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.968 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 220 | 0 | 363 | 0 | 363 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 142 | 0 | ||||
Registro definitivo | 206 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 363 | 0 | ||||
GALICIA
| 188.048 | 200 | 291.270 | 1.049 | 292.319 | 2.835 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 24.032 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 6.628 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 96.594 | 849 | ||||
Registro definitivo | 164.016 | 200 | ||||
Registro Méritos | 4.993 | 0 | ||||
Total Reproductores | 291.270 | 1.049 | ||||
ILLES BALEARS
| 10.717 | 48 | 14.509 | 232 | 14.741 | 159 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.240 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 173 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.619 | 184 | ||||
Registro definitivo | 9.477 | 48 | ||||
Registro Méritos | 420 | 1 | ||||
Total Reproductores | 14.509 | 232 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.320 | 0 | 6.100 | 7 | 6.107 | 23 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 712 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 203 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.577 | 7 | ||||
Registro definitivo | 3.608 | 0 | ||||
Registro Méritos | 557 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.100 | 7 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 17.994 | 11 | 28.355 | 71 | 28.426 | 121 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.111 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 932 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.429 | 60 | ||||
Registro definitivo | 15.883 | 11 | ||||
Registro Méritos | 1.484 | 0 | ||||
Total Reproductores | 28.355 | 71 | ||||
PAÍS VASCO
| 19.392 | 38 | 30.059 | 289 | 30.348 | 258 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.704 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 629 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10.038 | 251 | ||||
Registro definitivo | 17.688 | 38 | ||||
Registro Méritos | 1.388 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30.059 | 289 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 51.128 | 106 | 74.627 | 452 | 75.079 | 935 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6.568 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.486 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.013 | 346 | ||||
Registro definitivo | 44.560 | 106 | ||||
Registro Méritos | 1.831 | 0 | ||||
Total Reproductores | 74.627 | 452 | ||||
Totales | 480.118 | 728 | 737.484 | 3.834 | 741.318 | 6.086 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6.568 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.486 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.013 | 346 | ||||
Registro definitivo | 44.560 | 106 | ||||
Registro Méritos | 1.831 | 0 | ||||
Total Reproductores | 480.118 | 728 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 776 | 613 |