Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 41.313
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 41.313
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 18.802
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.014
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 425
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 9.327
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 20.069
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 10.291
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 217,73
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 28.634 | 1.580 | 43.430 | 26.188 | 69.618 | 250 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 108 | 10 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14.796 | 24.608 | ||||
Registro definitivo | 28.526 | 1.570 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 43.430 | 26.188 | ||||
ARAGÓN
| 4.394 | 178 | 5.990 | 2.049 | 8.039 | 57 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.596 | 1.871 | ||||
Registro definitivo | 4.394 | 178 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.990 | 2.049 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 8.904 | 399 | 12.636 | 6.881 | 19.517 | 99 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 44 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.732 | 6.482 | ||||
Registro definitivo | 8.860 | 398 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12.636 | 6.881 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 15.061 | 685 | 23.570 | 13.562 | 37.132 | 178 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.509 | 12.877 | ||||
Registro definitivo | 15.056 | 684 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23.570 | 13.562 | ||||
CATALUÑA
| 392 | 24 | 538 | 252 | 790 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 146 | 228 | ||||
Registro definitivo | 392 | 24 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 538 | 252 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.757 | 425 | 6.589 | 3.027 | 9.616 | 89 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.832 | 2.602 | ||||
Registro definitivo | 4.752 | 425 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.589 | 3.027 | ||||
EXTREMADURA
| 12.050 | 672 | 19.697 | 12.404 | 32.101 | 108 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 19 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.647 | 11.732 | ||||
Registro definitivo | 12.031 | 670 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19.697 | 12.404 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 42 | 1 | 60 | 22 | 82 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 21 | ||||
Registro definitivo | 42 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 60 | 22 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 433 | 12 | 579 | 376 | 955 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 146 | 364 | ||||
Registro definitivo | 433 | 12 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 579 | 376 | ||||
MADRID
| 4.848 | 278 | 7.484 | 4.190 | 11.674 | 63 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.636 | 3.912 | ||||
Registro definitivo | 4.843 | 278 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.484 | 4.190 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 286 | 21 | 352 | 131 | 483 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 66 | 110 | ||||
Registro definitivo | 283 | 21 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 352 | 131 | ||||
NAVARRA
| 4.877 | 178 | 6.465 | 2.690 | 9.155 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.588 | 2.512 | ||||
Registro definitivo | 4.877 | 178 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.465 | 2.690 | ||||
PAÍS VASCO
| 265 | 9 | 413 | 87 | 500 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 7 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 148 | 78 | ||||
Registro definitivo | 258 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 413 | 87 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 84.943 | 4.462 | 127.803 | 71.859 | 199.662 | 917 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 196 | 14 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 84.943 | 4.462 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 6.337 | 430 | 9.611 | 6.874 | 16.485 | 54 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 3 | 2 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3.274 | 6.444 | |||||
Registro definitivo: | 6.334 | 428 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |