Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 72
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 158
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 199
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 423
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 408
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.829
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 218
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 83
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,43
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.124 | 251 | 3.369 | 1.706 | 5.075 | 1.900 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.530 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.245 | 1.455 | ||||
Registro definitivo | 594 | 244 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.369 | 1.706 | ||||
ARAGÓN
| 17 | 9 | 34 | 24 | 58 | 49 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 15 | ||||
Registro definitivo | 15 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 34 | 24 | ||||
CANTABRIA
| 7 | 3 | 22 | 20 | 42 | 32 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 15 | 17 | ||||
Registro definitivo | 6 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 22 | 20 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 69 | 26 | 148 | 124 | 272 | 141 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 79 | 98 | ||||
Registro definitivo | 50 | 24 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 148 | 124 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 313 | 73 | 575 | 396 | 971 | 392 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 147 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 262 | 323 | ||||
Registro definitivo | 166 | 73 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 575 | 396 | ||||
CATALUÑA
| 83 | 28 | 185 | 161 | 346 | 194 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 102 | 133 | ||||
Registro definitivo | 80 | 28 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 185 | 161 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 3 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 35 | 9 | 75 | 78 | 153 | 89 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 40 | 69 | ||||
Registro definitivo | 25 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 75 | 78 | ||||
EXTREMADURA
| 161 | 14 | 262 | 150 | 412 | 171 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 120 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 101 | 136 | ||||
Registro definitivo | 41 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 262 | 150 | ||||
GALICIA
| 27 | 3 | 102 | 72 | 174 | 148 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 75 | 69 | ||||
Registro definitivo | 27 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 102 | 72 | ||||
ILLES BALEARS
| 66 | 23 | 115 | 87 | 202 | 159 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 28 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 49 | 64 | ||||
Registro definitivo | 38 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 115 | 87 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 11 | 4 | 19 | 16 | 35 | 34 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 12 | ||||
Registro definitivo | 11 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 16 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 6 | ||||
MADRID
| 157 | 93 | 428 | 434 | 862 | 182 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 34 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 271 | 341 | ||||
Registro definitivo | 123 | 93 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 428 | 434 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 21 | 6 | 35 | 36 | 71 | 39 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 30 | ||||
Registro definitivo | 12 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 35 | 36 | ||||
NAVARRA
| 14 | 7 | 30 | 25 | 55 | 34 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 18 | ||||
Registro definitivo | 11 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30 | 25 | ||||
PAÍS VASCO
| 14 | 4 | 59 | 49 | 108 | 57 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 45 | 45 | ||||
Registro definitivo | 14 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 59 | 49 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 5 | 4 | 21 | 31 | 52 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 27 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 21 | 31 | ||||
Totales | 3.124 | 560 | 5.483 | 3.418 | 8.901 | 3.667 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 27 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.124 | 560 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 19 | 12 | 63 | 66 | 129 | 94 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 1 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 44 | 54 | |||||
Registro definitivo: | 18 | 12 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |