Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 13.943
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 13.899
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 6.997
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 497
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 212
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 6.445
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 6.052
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 3.863
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 55,14
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.459 | 136 | 2.379 | 628 | 3.007 | 43 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 79 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 32 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 888 | 492 | ||||
Registro definitivo | 1.380 | 132 | ||||
Registro Méritos | 0 | 34 | ||||
Total Reproductores | 2.379 | 628 | ||||
ARAGÓN
| 778 | 35 | 1.058 | 102 | 1.160 | 17 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 411 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 53 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 227 | 67 | ||||
Registro definitivo | 367 | 35 | ||||
Registro Méritos | 0 | 12 | ||||
Total Reproductores | 1.058 | 102 | ||||
CANTABRIA
| 7.627 | 413 | 12.396 | 1.658 | 14.054 | 364 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.620 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 968 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.801 | 1.245 | ||||
Registro definitivo | 5.002 | 411 | ||||
Registro Méritos | 0 | 26 | ||||
Total Reproductores | 12.396 | 1.658 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 1.617 | 75 | 2.706 | 781 | 3.487 | 37 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 26 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.089 | 706 | ||||
Registro definitivo | 1.591 | 74 | ||||
Registro Méritos | 0 | 10 | ||||
Total Reproductores | 2.706 | 781 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 4.857 | 284 | 7.580 | 1.987 | 9.567 | 134 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 126 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 64 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.659 | 1.703 | ||||
Registro definitivo | 4.679 | 277 | ||||
Registro Méritos | 0 | 51 | ||||
Total Reproductores | 7.580 | 1.987 | ||||
CATALUÑA
| 556 | 14 | 891 | 294 | 1.185 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 55 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 12 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 323 | 280 | ||||
Registro definitivo | 501 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 891 | 294 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 27 | 2 | 33 | 4 | 37 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 18 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 2 | ||||
Registro definitivo | 9 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 1 | ||||
Total Reproductores | 33 | 4 | ||||
EXTREMADURA
| 4.242 | 297 | 7.113 | 2.440 | 9.553 | 106 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 49 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 17 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.854 | 2.143 | ||||
Registro definitivo | 4.187 | 295 | ||||
Registro Méritos | 0 | 69 | ||||
Total Reproductores | 7.113 | 2.440 | ||||
GALICIA
| 194 | 16 | 345 | 60 | 405 | 10 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 7 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 149 | 44 | ||||
Registro definitivo | 177 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 5 | ||||
Total Reproductores | 345 | 60 | ||||
ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 11 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 1 | ||||
Registro definitivo | 11 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18 | 2 | ||||
MADRID
| 886 | 66 | 1.445 | 447 | 1.892 | 29 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 558 | 381 | ||||
Registro definitivo | 882 | 66 | ||||
Registro Méritos | 0 | 37 | ||||
Total Reproductores | 1.445 | 447 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 1 | ||||
Registro definitivo | 6 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12 | 2 | ||||
PAÍS VASCO
| 3.885 | 208 | 5.822 | 1.259 | 7.081 | 183 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 372 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 73 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.864 | 1.051 | ||||
Registro definitivo | 3.511 | 203 | ||||
Registro Méritos | 0 | 44 | ||||
Total Reproductores | 5.822 | 1.259 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 22 | 2 | 34 | 3 | 37 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 20 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 5 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 1 | ||||
Registro definitivo | 2 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 34 | 3 | ||||
Totales | 26.167 | 1.550 | 41.832 | 9.667 | 51.499 | 934 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 20 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 5 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 1 | ||||
Registro definitivo | 2 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 26.167 | 1.550 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |