Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 366
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 376
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 304
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 843
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 602
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 10.994
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 298
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 280
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,33
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.267 | 1.832 | 2.340 | 1.956 | 4.296 | 1.144 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 164 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 51 | ||||
Registro de nacimientos | 73 | 73 | ||||
Registro definitivo | 1.929 | 1.699 | ||||
Registro Méritos | 10 | 6 | ||||
Total Reproductores | 2.340 | 1.956 | ||||
ARAGÓN
| 365 | 340 | 373 | 354 | 727 | 116 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 4 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 10 | ||||
Registro definitivo | 317 | 330 | ||||
Registro Méritos | 11 | 4 | ||||
Total Reproductores | 373 | 354 | ||||
CANTABRIA
| 490 | 375 | 504 | 391 | 895 | 218 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 3 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 13 | ||||
Registro definitivo | 422 | 369 | ||||
Registro Méritos | 7 | 3 | ||||
Total Reproductores | 504 | 391 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 473 | 344 | 483 | 389 | 872 | 231 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 21 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 15 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 30 | ||||
Registro definitivo | 398 | 316 | ||||
Registro Méritos | 2 | 0 | ||||
Total Reproductores | 483 | 389 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 992 | 710 | 1.053 | 793 | 1.846 | 487 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 125 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 43 | ||||
Registro de nacimientos | 61 | 40 | ||||
Registro definitivo | 745 | 669 | ||||
Registro Méritos | 11 | 4 | ||||
Total Reproductores | 1.053 | 793 | ||||
CATALUÑA
| 640 | 493 | 670 | 537 | 1.207 | 309 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 64 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 19 | ||||
Registro de nacimientos | 30 | 25 | ||||
Registro definitivo | 446 | 455 | ||||
Registro Méritos | 9 | 6 | ||||
Total Reproductores | 670 | 537 | ||||
CEUTA
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 226 | 238 | 233 | 247 | 480 | 219 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 33 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 4 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 5 | ||||
Registro definitivo | 153 | 213 | ||||
Registro Méritos | 0 | 2 | ||||
Total Reproductores | 233 | 247 | ||||
EXTREMADURA
| 623 | 434 | 647 | 480 | 1.127 | 284 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 35 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 25 | ||||
Registro de nacimientos | 24 | 21 | ||||
Registro definitivo | 550 | 414 | ||||
Registro Méritos | 2 | 0 | ||||
Total Reproductores | 647 | 480 | ||||
GALICIA
| 477 | 294 | 498 | 342 | 840 | 370 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 52 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 22 | ||||
Registro de nacimientos | 21 | 26 | ||||
Registro definitivo | 343 | 266 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 498 | 342 | ||||
ILLES BALEARS
| 133 | 112 | 137 | 118 | 255 | 135 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 5 | ||||
Registro de nacimientos | 4 | 1 | ||||
Registro definitivo | 102 | 96 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 137 | 118 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 169 | 124 | 169 | 150 | 319 | 287 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 64 | 31 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 26 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 82 | 58 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 169 | 150 | ||||
LA RIOJA
| 20 | 20 | 21 | 21 | 42 | 16 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 1 | ||||
Registro definitivo | 19 | 19 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 21 | 21 | ||||
MADRID
| 1.183 | 1.052 | 1.204 | 1.110 | 2.314 | 561 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 66 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 34 | ||||
Registro de nacimientos | 21 | 24 | ||||
Registro definitivo | 962 | 975 | ||||
Registro Méritos | 28 | 7 | ||||
Total Reproductores | 1.204 | 1.110 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 62 | 52 | 63 | 56 | 119 | 59 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 2 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 52 | 51 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 63 | 56 | ||||
NAVARRA
| 97 | 87 | 103 | 90 | 193 | 19 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 1 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 2 | ||||
Registro definitivo | 87 | 77 | ||||
Registro Méritos | 0 | 2 | ||||
Total Reproductores | 103 | 90 | ||||
PAÍS VASCO
| 168 | 115 | 174 | 125 | 299 | 117 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 4 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 6 | ||||
Registro definitivo | 123 | 107 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 174 | 125 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 550 | 347 | 566 | 397 | 963 | 476 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 79 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 32 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 18 | ||||
Registro definitivo | 399 | 309 | ||||
Registro Méritos | 8 | 2 | ||||
Total Reproductores | 566 | 397 | ||||
Totales | 8.935 | 6.970 | 9.238 | 7.557 | 16.795 | 5.050 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 79 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 32 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 18 | ||||
Registro definitivo | 399 | 309 | ||||
Registro Méritos | 8 | 2 | ||||
Total Reproductores | 8.935 | 6.970 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 14 | 10 | 15 | 11 | 26 | 17 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 1 | 1 | |||||
Registro definitivo: | 14 | 10 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |