Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 34.353
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 45.726
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 28.446
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.098
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.042
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 4.093
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 23.802
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 5.865
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| MEDIO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 24,22
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 86 | 7 | 119 | 13 | 132 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 53 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 33 | 6 | ||||
Registro definitivo | 33 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 119 | 13 | ||||
ARAGÓN
| 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 0 | ||||
Registro definitivo | 3 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4 | 2 | ||||
CANTABRIA
| 5.921 | 348 | 7.933 | 684 | 8.617 | 255 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.079 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.012 | 336 | ||||
Registro definitivo | 3.842 | 348 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.933 | 684 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 154 | 11 | 203 | 43 | 246 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 39 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 49 | 32 | ||||
Registro definitivo | 115 | 11 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 203 | 43 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 3.014 | 174 | 4.324 | 470 | 4.794 | 159 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.412 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.310 | 296 | ||||
Registro definitivo | 1.602 | 174 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4.324 | 470 | ||||
EXTREMADURA
| 1.413 | 54 | 2.105 | 244 | 2.349 | 34 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 711 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 692 | 190 | ||||
Registro definitivo | 702 | 54 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.105 | 244 | ||||
GALICIA
| 1.044 | 58 | 1.307 | 106 | 1.413 | 59 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 596 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 263 | 48 | ||||
Registro definitivo | 448 | 58 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.307 | 106 | ||||
ILLES BALEARS
| 20 | 2 | 25 | 4 | 29 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 5 | 2 | ||||
Registro definitivo | 17 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 25 | 4 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 32 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 13 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32 | 1 | ||||
LA RIOJA
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 0 | ||||
MADRID
| 129 | 5 | 175 | 19 | 194 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 17 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 46 | 14 | ||||
Registro definitivo | 112 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 175 | 19 | ||||
PAÍS VASCO
| 271 | 31 | 353 | 58 | 411 | 32 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 62 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 82 | 27 | ||||
Registro definitivo | 209 | 31 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 353 | 58 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 48.733 | 3.434 | 71.312 | 9.377 | 80.689 | 3.527 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16.266 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.579 | 5.943 | ||||
Registro definitivo | 32.467 | 3.434 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 71.312 | 9.377 | ||||
Totales | 60.823 | 4.127 | 87.895 | 11.021 | 98.916 | 4.084 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16.266 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.579 | 5.943 | ||||
Registro definitivo | 32.467 | 3.434 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 60.823 | 4.127 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |