Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 110.957
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 119.941
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 141.516
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 5.990
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.933
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 17.141
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 811
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 114.478
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 116,42
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 25.738 | 78 | 39.364 | 223 | 39.587 | 163 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4.159 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.387 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12.239 | 145 | ||||
Registro definitivo | 21.579 | 78 | ||||
Registro Méritos | 1.146 | 0 | ||||
Total Reproductores | 39.364 | 223 | ||||
ARAGÓN
| 7.798 | 2 | 11.946 | 6 | 11.952 | 17 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 643 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 153 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.995 | 4 | ||||
Registro definitivo | 7.155 | 2 | ||||
Registro Méritos | 742 | 1 | ||||
Total Reproductores | 11.946 | 6 | ||||
CANTABRIA
| 47.816 | 68 | 74.445 | 451 | 74.896 | 938 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10.714 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3.107 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.522 | 383 | ||||
Registro definitivo | 37.102 | 68 | ||||
Registro Méritos | 945 | 0 | ||||
Total Reproductores | 74.445 | 451 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 13.318 | 21 | 20.113 | 76 | 20.189 | 85 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.892 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 962 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 5.833 | 55 | ||||
Registro definitivo | 10.426 | 21 | ||||
Registro Méritos | 803 | 0 | ||||
Total Reproductores | 20.113 | 76 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 43.441 | 34 | 67.992 | 108 | 68.100 | 346 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 5.912 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.480 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.071 | 74 | ||||
Registro definitivo | 37.529 | 34 | ||||
Registro Méritos | 2.108 | 0 | ||||
Total Reproductores | 67.992 | 108 | ||||
CATALUÑA
| 49.688 | 117 | 75.304 | 679 | 75.983 | 288 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.275 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.541 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.075 | 562 | ||||
Registro definitivo | 41.413 | 117 | ||||
Registro Méritos | 3.160 | 0 | ||||
Total Reproductores | 75.304 | 679 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 1.749 | 0 | 2.749 | 0 | 2.749 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 32 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 10 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 990 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1.717 | 0 | ||||
Registro Méritos | 109 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.749 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 214 | 0 | 344 | 0 | 344 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 23 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 128 | 0 | ||||
Registro definitivo | 191 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 344 | 0 | ||||
GALICIA
| 196.293 | 261 | 301.704 | 1.157 | 302.861 | 3.059 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 28.399 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 7.550 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 97.861 | 896 | ||||
Registro definitivo | 167.894 | 261 | ||||
Registro Méritos | 4.633 | 0 | ||||
Total Reproductores | 301.704 | 1.157 | ||||
ILLES BALEARS
| 10.987 | 51 | 14.686 | 217 | 14.903 | 163 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.277 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 208 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.491 | 166 | ||||
Registro definitivo | 9.710 | 51 | ||||
Registro Méritos | 416 | 1 | ||||
Total Reproductores | 14.686 | 217 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.808 | 1 | 6.686 | 10 | 6.696 | 27 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 968 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 228 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.650 | 9 | ||||
Registro definitivo | 3.840 | 1 | ||||
Registro Méritos | 548 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.686 | 10 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 19.496 | 18 | 29.377 | 86 | 29.463 | 136 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.346 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 835 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.046 | 68 | ||||
Registro definitivo | 17.150 | 18 | ||||
Registro Méritos | 1.469 | 0 | ||||
Total Reproductores | 29.377 | 86 | ||||
PAÍS VASCO
| 19.967 | 53 | 30.390 | 274 | 30.664 | 280 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.791 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 622 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.801 | 221 | ||||
Registro definitivo | 18.176 | 53 | ||||
Registro Méritos | 1.378 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30.390 | 274 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 53.587 | 147 | 77.789 | 574 | 78.363 | 992 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 7.438 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.724 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.478 | 427 | ||||
Registro definitivo | 46.149 | 147 | ||||
Registro Méritos | 1.796 | 0 | ||||
Total Reproductores | 77.789 | 574 | ||||
Totales | 494.900 | 851 | 752.889 | 3.861 | 756.750 | 6.500 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 7.438 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.724 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.478 | 427 | ||||
Registro definitivo | 46.149 | 147 | ||||
Registro Méritos | 1.796 | 0 | ||||
Total Reproductores | 494.900 | 851 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 305 | 543 |