Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 41.509
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 41.818
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 18.443
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.124
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 480
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 8.910
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 18.066
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 10.871
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 208,71
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 28.766 | 1.559 | 43.451 | 25.900 | 69.351 | 254 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 86 | 11 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14.685 | 24.341 | ||||
Registro definitivo | 28.680 | 1.548 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 43.451 | 25.900 | ||||
ARAGÓN
| 4.475 | 200 | 6.191 | 2.148 | 8.339 | 61 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.716 | 1.948 | ||||
Registro definitivo | 4.475 | 200 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.191 | 2.148 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 8.871 | 404 | 12.511 | 6.769 | 19.280 | 96 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 45 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.640 | 6.365 | ||||
Registro definitivo | 8.826 | 403 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12.511 | 6.769 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 15.296 | 717 | 22.636 | 12.718 | 35.354 | 194 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 6 | 36 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.340 | 12.001 | ||||
Registro definitivo | 15.290 | 681 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 22.636 | 12.718 | ||||
CATALUÑA
| 389 | 39 | 545 | 266 | 811 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 156 | 227 | ||||
Registro definitivo | 389 | 39 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 545 | 266 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.477 | 370 | 6.352 | 2.873 | 9.225 | 88 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.875 | 2.503 | ||||
Registro definitivo | 4.472 | 370 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.352 | 2.873 | ||||
EXTREMADURA
| 12.011 | 688 | 19.053 | 12.129 | 31.182 | 110 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 20 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.042 | 11.441 | ||||
Registro definitivo | 11.991 | 686 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19.053 | 12.129 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 35 | 1 | 36 | 11 | 47 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 10 | ||||
Registro definitivo | 35 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 36 | 11 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 388 | 8 | 503 | 285 | 788 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 115 | 277 | ||||
Registro definitivo | 388 | 8 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 503 | 285 | ||||
MADRID
| 4.509 | 255 | 6.861 | 3.681 | 10.542 | 60 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.352 | 3.426 | ||||
Registro definitivo | 4.504 | 255 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.861 | 3.681 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 260 | 24 | 331 | 172 | 503 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 71 | 148 | ||||
Registro definitivo | 257 | 24 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 331 | 172 | ||||
NAVARRA
| 4.540 | 188 | 6.345 | 2.678 | 9.023 | 44 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.805 | 2.490 | ||||
Registro definitivo | 4.540 | 188 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.345 | 2.678 | ||||
PAÍS VASCO
| 246 | 7 | 407 | 79 | 486 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 7 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 161 | 72 | ||||
Registro definitivo | 239 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 407 | 79 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 84.263 | 4.460 | 125.222 | 69.709 | 194.931 | 934 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 177 | 50 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 84.263 | 4.460 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 6.197 | 408 | 9.350 | 6.723 | 16.073 | 56 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 4 | 2 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3.153 | 6.315 | |||||
Registro definitivo: | 6.193 | 406 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |