Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 469
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 469
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 254
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 479
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 539
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 17.243
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 215
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 111
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,37
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.578 | 1.579 | 1.615 | 1.611 | 3.226 | 832 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 37 | 32 | ||||
Registro definitivo | 1.578 | 1.579 | ||||
Registro Méritos | 1.578 | 1.579 | ||||
Total Reproductores | 1.615 | 1.611 | ||||
ARAGÓN
| 59 | 58 | 59 | 58 | 117 | 73 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 59 | 58 | ||||
Registro Méritos | 59 | 58 | ||||
Total Reproductores | 59 | 58 | ||||
CANTABRIA
| 277 | 227 | 289 | 234 | 523 | 192 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 7 | ||||
Registro definitivo | 277 | 227 | ||||
Registro Méritos | 277 | 227 | ||||
Total Reproductores | 289 | 234 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 232 | 251 | 244 | 260 | 504 | 124 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 9 | ||||
Registro definitivo | 232 | 251 | ||||
Registro Méritos | 232 | 251 | ||||
Total Reproductores | 244 | 260 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 509 | 489 | 538 | 511 | 1.049 | 285 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 29 | 22 | ||||
Registro definitivo | 509 | 489 | ||||
Registro Méritos | 509 | 489 | ||||
Total Reproductores | 538 | 511 | ||||
CATALUÑA
| 1.642 | 1.391 | 1.687 | 1.423 | 3.110 | 732 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 45 | 32 | ||||
Registro definitivo | 1.642 | 1.391 | ||||
Registro Méritos | 1.642 | 1.391 | ||||
Total Reproductores | 1.687 | 1.423 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 200 | 210 | 207 | 217 | 424 | 162 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 7 | ||||
Registro definitivo | 200 | 210 | ||||
Registro Méritos | 200 | 210 | ||||
Total Reproductores | 207 | 217 | ||||
EXTREMADURA
| 243 | 195 | 245 | 200 | 445 | 141 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 5 | ||||
Registro definitivo | 243 | 195 | ||||
Registro Méritos | 243 | 195 | ||||
Total Reproductores | 245 | 200 | ||||
GALICIA
| 783 | 652 | 815 | 678 | 1.493 | 675 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 32 | 26 | ||||
Registro definitivo | 783 | 652 | ||||
Registro Méritos | 783 | 652 | ||||
Total Reproductores | 815 | 678 | ||||
ILLES BALEARS
| 551 | 556 | 568 | 576 | 1.144 | 310 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 20 | ||||
Registro definitivo | 551 | 556 | ||||
Registro Méritos | 551 | 556 | ||||
Total Reproductores | 568 | 576 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 210 | 209 | 212 | 210 | 422 | 236 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 1 | ||||
Registro definitivo | 210 | 209 | ||||
Registro Méritos | 210 | 209 | ||||
Total Reproductores | 212 | 210 | ||||
LA RIOJA
| 18 | 13 | 21 | 13 | 34 | 15 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 0 | ||||
Registro definitivo | 18 | 13 | ||||
Registro Méritos | 18 | 13 | ||||
Total Reproductores | 21 | 13 | ||||
MADRID
| 830 | 977 | 857 | 1.003 | 1.860 | 440 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 27 | 26 | ||||
Registro definitivo | 830 | 977 | ||||
Registro Méritos | 830 | 977 | ||||
Total Reproductores | 857 | 1.003 | ||||
MELILLA
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 0 | ||||
MURCIA
| 62 | 56 | 65 | 58 | 123 | 41 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 2 | ||||
Registro definitivo | 62 | 56 | ||||
Registro Méritos | 62 | 56 | ||||
Total Reproductores | 65 | 58 | ||||
NAVARRA
| 83 | 79 | 85 | 81 | 166 | 64 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 2 | ||||
Registro definitivo | 83 | 79 | ||||
Registro Méritos | 83 | 79 | ||||
Total Reproductores | 85 | 81 | ||||
PAÍS VASCO
| 615 | 510 | 628 | 520 | 1.148 | 317 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 10 | ||||
Registro definitivo | 615 | 510 | ||||
Registro Méritos | 615 | 510 | ||||
Total Reproductores | 628 | 520 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 278 | 217 | 286 | 230 | 516 | 193 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 13 | ||||
Registro definitivo | 278 | 217 | ||||
Registro Méritos | 278 | 217 | ||||
Total Reproductores | 286 | 230 | ||||
Totales | 8.171 | 7.669 | 8.422 | 7.883 | 16.305 | 4.833 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 13 | ||||
Registro definitivo | 278 | 217 | ||||
Registro Méritos | 278 | 217 | ||||
Total Reproductores | 8.171 | 7.669 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 665 | 269 | 668 | 270 | 938 | 230 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3 | 1 | |||||
Registro definitivo: | 665 | 269 | |||||
Registro Meritos: | 665 | 269 |