Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 99
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 403
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 155
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 331
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 319
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.993
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 146
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 53
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,55
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.089 | 247 | 3.180 | 1.525 | 4.705 | 1.585 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.525 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.091 | 1.278 | ||||
Registro definitivo | 564 | 240 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.180 | 1.525 | ||||
ARAGÓN
| 14 | 7 | 27 | 21 | 48 | 39 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 14 | ||||
Registro definitivo | 13 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 27 | 21 | ||||
CANTABRIA
| 6 | 3 | 19 | 21 | 40 | 31 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 18 | ||||
Registro definitivo | 5 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 21 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 64 | 25 | 140 | 104 | 244 | 130 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 18 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 76 | 79 | ||||
Registro definitivo | 46 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 140 | 104 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 296 | 70 | 539 | 347 | 886 | 357 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 147 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 243 | 277 | ||||
Registro definitivo | 149 | 70 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 539 | 347 | ||||
CATALUÑA
| 79 | 26 | 182 | 155 | 337 | 188 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 103 | 129 | ||||
Registro definitivo | 76 | 26 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 182 | 155 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 29 | 6 | 70 | 72 | 142 | 78 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 41 | 66 | ||||
Registro definitivo | 19 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 70 | 72 | ||||
EXTREMADURA
| 158 | 13 | 250 | 134 | 384 | 153 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 121 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 92 | 121 | ||||
Registro definitivo | 37 | 13 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 250 | 134 | ||||
GALICIA
| 27 | 3 | 86 | 64 | 150 | 139 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 59 | 61 | ||||
Registro definitivo | 27 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 86 | 64 | ||||
ILLES BALEARS
| 66 | 22 | 115 | 85 | 200 | 157 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 28 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 49 | 63 | ||||
Registro definitivo | 38 | 22 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 115 | 85 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 11 | 4 | 19 | 15 | 34 | 32 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 11 | ||||
Registro definitivo | 11 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 15 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 6 | ||||
MADRID
| 153 | 72 | 384 | 384 | 768 | 166 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 34 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 231 | 312 | ||||
Registro definitivo | 119 | 72 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 384 | 384 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 22 | 6 | 36 | 32 | 68 | 36 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 26 | ||||
Registro definitivo | 13 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 36 | 32 | ||||
NAVARRA
| 15 | 6 | 30 | 25 | 55 | 32 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 15 | 19 | ||||
Registro definitivo | 11 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30 | 25 | ||||
PAÍS VASCO
| 14 | 4 | 44 | 39 | 83 | 54 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 30 | 35 | ||||
Registro definitivo | 14 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 44 | 39 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 5 | 4 | 17 | 25 | 42 | 29 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 21 | ||||
Registro definitivo | 5 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17 | 25 | ||||
Totales | 3.048 | 521 | 5.141 | 3.055 | 8.196 | 3.215 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.901 | 9 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.093 | 2.534 | ||||
Registro definitivo | 1.147 | 512 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.048 | 521 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 19 | 10 | 60 | 60 | 120 | 88 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 1 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 41 | 50 | |||||
Registro definitivo: | 18 | 10 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |