Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 129.803
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 141.662
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 137.152
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.501
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.618
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 18.055
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.279
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 139.484
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 107,92
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 23.905 | 66 | 36.588 | 234 | 36.822 | 160 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4.174 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.275 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11.408 | 168 | ||||
Registro definitivo | 19.731 | 66 | ||||
Registro Méritos | 73 | 0 | ||||
Total Reproductores | 36.588 | 234 | ||||
ARAGÓN
| 7.774 | 1 | 11.663 | 6 | 11.669 | 20 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 806 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 182 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.707 | 5 | ||||
Registro definitivo | 6.968 | 1 | ||||
Registro Méritos | 23 | 0 | ||||
Total Reproductores | 11.663 | 6 | ||||
CANTABRIA
| 44.747 | 55 | 68.237 | 440 | 68.677 | 861 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 11.289 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.734 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20.756 | 385 | ||||
Registro definitivo | 33.458 | 55 | ||||
Registro Méritos | 45 | 0 | ||||
Total Reproductores | 68.237 | 440 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 11.665 | 8 | 17.897 | 63 | 17.960 | 85 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.215 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 559 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 5.673 | 55 | ||||
Registro definitivo | 9.450 | 8 | ||||
Registro Méritos | 36 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17.897 | 63 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 42.602 | 31 | 65.981 | 91 | 66.072 | 381 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6.737 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.650 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.729 | 60 | ||||
Registro definitivo | 35.865 | 31 | ||||
Registro Méritos | 160 | 0 | ||||
Total Reproductores | 65.981 | 91 | ||||
CATALUÑA
| 49.133 | 135 | 74.089 | 589 | 74.678 | 311 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.813 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.778 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.178 | 454 | ||||
Registro definitivo | 40.320 | 135 | ||||
Registro Méritos | 143 | 0 | ||||
Total Reproductores | 74.089 | 589 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 3.756 | 0 | 5.633 | 3 | 5.636 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 118 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 40 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.837 | 3 | ||||
Registro definitivo | 3.638 | 0 | ||||
Registro Méritos | 14 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.633 | 3 | ||||
EXTREMADURA
| 241 | 0 | 362 | 0 | 362 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 60 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 6 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 115 | 0 | ||||
Registro definitivo | 181 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 362 | 0 | ||||
GALICIA
| 195.534 | 209 | 299.467 | 906 | 300.373 | 3.360 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 35.797 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 9.229 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 94.704 | 697 | ||||
Registro definitivo | 159.737 | 209 | ||||
Registro Méritos | 343 | 0 | ||||
Total Reproductores | 299.467 | 906 | ||||
ILLES BALEARS
| 12.407 | 49 | 15.499 | 240 | 15.739 | 179 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.733 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 213 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.879 | 191 | ||||
Registro definitivo | 10.674 | 49 | ||||
Registro Méritos | 12 | 0 | ||||
Total Reproductores | 15.499 | 240 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.607 | 2 | 6.350 | 14 | 6.364 | 28 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 657 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 143 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.600 | 12 | ||||
Registro definitivo | 3.950 | 2 | ||||
Registro Méritos | 11 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.350 | 14 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 19.590 | 17 | 29.172 | 76 | 29.248 | 148 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.593 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 793 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.789 | 59 | ||||
Registro definitivo | 16.997 | 17 | ||||
Registro Méritos | 46 | 0 | ||||
Total Reproductores | 29.172 | 76 | ||||
PAÍS VASCO
| 20.766 | 9 | 31.359 | 85 | 31.444 | 293 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.004 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 724 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.869 | 76 | ||||
Registro definitivo | 18.762 | 9 | ||||
Registro Méritos | 38 | 0 | ||||
Total Reproductores | 31.359 | 85 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 53.759 | 167 | 78.647 | 554 | 79.201 | 1.060 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.280 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.990 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.898 | 387 | ||||
Registro definitivo | 45.479 | 167 | ||||
Registro Méritos | 63 | 0 | ||||
Total Reproductores | 78.647 | 554 | ||||
Totales | 490.486 | 749 | 740.944 | 3.301 | 744.245 | 6.896 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.280 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.990 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.898 | 387 | ||||
Registro definitivo | 45.479 | 167 | ||||
Registro Méritos | 63 | 0 | ||||
Total Reproductores | 490.486 | 749 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 1.410 | 342 | 3.086 | 749 | 3.835 | 156 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 386 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 273 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 1.403 | 407 | |||||
Registro definitivo: | 1.024 | 342 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 23 |