Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 29.319
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 39.630
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 24.013
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 865
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 809
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.029
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 20.151
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 6.447
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 24,63
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 48 | 2 | 61 | 2 | 63 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 31 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 0 | ||||
Registro definitivo | 17 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 61 | 2 | ||||
ARAGÓN
| 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 0 | ||||
Registro definitivo | 3 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4 | 2 | ||||
CANTABRIA
| 4.633 | 289 | 6.297 | 521 | 6.818 | 226 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.580 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.664 | 232 | ||||
Registro definitivo | 3.052 | 289 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.297 | 521 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 183 | 13 | 250 | 33 | 283 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 52 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 67 | 20 | ||||
Registro definitivo | 131 | 13 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 250 | 33 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 3.670 | 199 | 4.838 | 493 | 5.331 | 167 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.918 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.168 | 294 | ||||
Registro definitivo | 1.749 | 199 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4.838 | 493 | ||||
EXTREMADURA
| 1.044 | 65 | 1.583 | 243 | 1.826 | 27 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 563 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 539 | 178 | ||||
Registro definitivo | 480 | 65 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.583 | 243 | ||||
GALICIA
| 1.332 | 71 | 1.677 | 152 | 1.829 | 93 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 853 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 345 | 81 | ||||
Registro definitivo | 478 | 71 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.677 | 152 | ||||
ILLES BALEARS
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 4 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7 | 0 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 32 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 13 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32 | 1 | ||||
LA RIOJA
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 0 | ||||
MADRID
| 74 | 3 | 100 | 13 | 113 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 24 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 26 | 10 | ||||
Registro definitivo | 50 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 100 | 13 | ||||
PAÍS VASCO
| 239 | 25 | 327 | 56 | 383 | 25 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 38 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 88 | 31 | ||||
Registro definitivo | 201 | 25 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 327 | 56 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 50.162 | 3.126 | 72.939 | 8.543 | 81.482 | 3.430 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 10 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14.854 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.777 | 5.417 | ||||
Registro definitivo | 35.298 | 3.126 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 72.939 | 8.543 | ||||
Totales | 61.428 | 3.796 | 88.116 | 10.059 | 98.175 | 3.986 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 16 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14.854 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.777 | 5.417 | ||||
Registro definitivo | 35.298 | 3.126 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 61.428 | 3.796 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |