Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 33.398
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 35.631
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 15.595
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 542
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 240
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 6.474
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 15.317
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 8.722
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 205,90
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 28.799 | 1.582 | 42.382 | 27.154 | 69.536 | 263 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 129 | 15 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13.583 | 25.572 | ||||
Registro definitivo | 28.670 | 1.567 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 42.382 | 27.154 | ||||
ARAGÓN
| 5.373 | 164 | 6.972 | 2.538 | 9.510 | 55 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.599 | 2.374 | ||||
Registro definitivo | 5.372 | 164 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.972 | 2.538 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 8.775 | 393 | 12.495 | 6.846 | 19.341 | 102 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 46 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.720 | 6.453 | ||||
Registro definitivo | 8.729 | 392 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 12.495 | 6.846 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 16.213 | 713 | 23.737 | 14.910 | 38.647 | 206 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 28 | 37 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7.524 | 14.197 | ||||
Registro definitivo | 16.185 | 676 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23.737 | 14.910 | ||||
CATALUÑA
| 490 | 58 | 676 | 371 | 1.047 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 186 | 313 | ||||
Registro definitivo | 490 | 58 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 676 | 371 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 5.070 | 331 | 6.486 | 2.990 | 9.476 | 87 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 6 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.416 | 2.659 | ||||
Registro definitivo | 5.064 | 331 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.486 | 2.990 | ||||
EXTREMADURA
| 11.331 | 630 | 17.371 | 11.523 | 28.894 | 109 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 32 | 4 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.040 | 10.893 | ||||
Registro definitivo | 11.299 | 626 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17.371 | 11.523 | ||||
ILLES BALEARS
| 31 | 1 | 39 | 15 | 54 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 14 | ||||
Registro definitivo | 31 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 39 | 15 | ||||
LA RIOJA
| 392 | 14 | 581 | 302 | 883 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 12 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 189 | 288 | ||||
Registro definitivo | 380 | 13 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 581 | 302 | ||||
MADRID
| 3.960 | 277 | 6.019 | 3.558 | 9.577 | 62 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.059 | 3.281 | ||||
Registro definitivo | 3.955 | 277 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.019 | 3.558 | ||||
MURCIA
| 252 | 22 | 279 | 165 | 444 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 27 | 143 | ||||
Registro definitivo | 249 | 22 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 279 | 165 | ||||
NAVARRA
| 4.890 | 215 | 6.639 | 2.572 | 9.211 | 47 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 8 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.749 | 2.357 | ||||
Registro definitivo | 4.882 | 215 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.639 | 2.572 | ||||
PAÍS VASCO
| 226 | 10 | 367 | 55 | 422 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 25 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 141 | 45 | ||||
Registro definitivo | 201 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 367 | 55 | ||||
Totales | 85.802 | 4.410 | 124.043 | 72.999 | 197.042 | 957 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 295 | 59 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 141 | 45 | ||||
Registro definitivo | 201 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 85.802 | 4.410 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 6.594 | 345 | 9.559 | 6.197 | 15.756 | 59 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 7 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 2.965 | 5.852 | |||||
Registro definitivo: | 6.587 | 345 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |