Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 114
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 63
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 234
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 309
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 5.513
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 51
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 100
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,19
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.083 | 786 | 1.334 | 1.022 | 2.356 | 704 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 17 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 6 | ||||
Registro de nacimientos | 251 | 230 | ||||
Registro definitivo | 1.066 | 786 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.334 | 1.022 | ||||
ARAGÓN
| 35 | 34 | 37 | 37 | 74 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 35 | 34 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37 | 37 | ||||
CANTABRIA
| 73 | 68 | 83 | 79 | 162 | 118 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 11 | ||||
Registro definitivo | 72 | 68 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 83 | 79 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 46 | 50 | 49 | 55 | 104 | 55 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 5 | ||||
Registro definitivo | 46 | 50 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 49 | 55 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 130 | 93 | 183 | 131 | 314 | 142 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 53 | 38 | ||||
Registro definitivo | 129 | 92 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 183 | 131 | ||||
CATALUÑA
| 121 | 89 | 139 | 112 | 251 | 176 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 23 | ||||
Registro definitivo | 120 | 88 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 139 | 112 | ||||
CEUTA
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 2 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2 | 1 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 47 | 43 | 51 | 48 | 99 | 65 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4 | 5 | ||||
Registro definitivo | 47 | 43 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 51 | 48 | ||||
EXTREMADURA
| 52 | 45 | 69 | 60 | 129 | 76 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 15 | ||||
Registro definitivo | 50 | 44 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 69 | 60 | ||||
GALICIA
| 94 | 80 | 129 | 103 | 232 | 158 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 35 | 23 | ||||
Registro definitivo | 93 | 79 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 129 | 103 | ||||
ILLES BALEARS
| 37 | 28 | 49 | 33 | 82 | 68 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 5 | ||||
Registro definitivo | 36 | 28 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 49 | 33 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 50 | 41 | 52 | 47 | 99 | 102 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 6 | ||||
Registro definitivo | 50 | 41 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 52 | 47 | ||||
LA RIOJA
| 9 | 5 | 9 | 6 | 15 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 9 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 9 | 6 | ||||
MADRID
| 230 | 273 | 251 | 294 | 545 | 223 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21 | 21 | ||||
Registro definitivo | 230 | 273 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 251 | 294 | ||||
MELILLA
| 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 7 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7 | 1 | ||||
MURCIA
| 10 | 13 | 10 | 14 | 24 | 30 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 10 | 13 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 10 | 14 | ||||
NAVARRA
| 14 | 16 | 15 | 18 | 33 | 27 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 12 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 15 | 18 | ||||
PAÍS VASCO
| 66 | 81 | 89 | 99 | 188 | 127 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23 | 18 | ||||
Registro definitivo | 66 | 81 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 89 | 99 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 43 | 30 | 67 | 40 | 107 | 77 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24 | 10 | ||||
Registro definitivo | 40 | 30 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 67 | 40 | ||||
Totales | 2.149 | 1.777 | 2.625 | 2.200 | 4.825 | 2.203 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 29 | 4 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 6 | ||||
Registro de nacimientos | 476 | 417 | ||||
Registro definitivo | 2.120 | 1.773 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.149 | 1.777 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 102 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 2 | 4 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |