Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 12.638
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 14.030
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 3.490
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 14.030
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 14.030
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 199.159
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 3.373
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 4.047
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 9,64
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 22.044 | 13.019 | 37.873 | 30.840 | 68.713 | 6.897 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 15.829 | 17.821 | ||||
Registro definitivo | 22.044 | 13.019 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37.873 | 30.840 | ||||
ARAGÓN
| 527 | 270 | 920 | 726 | 1.646 | 181 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 393 | 456 | ||||
Registro definitivo | 527 | 270 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 920 | 726 | ||||
CANTABRIA
| 440 | 196 | 822 | 562 | 1.384 | 225 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 382 | 366 | ||||
Registro definitivo | 440 | 196 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 822 | 562 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 3.938 | 2.347 | 6.931 | 5.857 | 12.788 | 1.057 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.993 | 3.510 | ||||
Registro definitivo | 3.938 | 2.347 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.931 | 5.857 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 4.462 | 2.314 | 8.071 | 6.619 | 14.690 | 1.318 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.609 | 4.305 | ||||
Registro definitivo | 4.462 | 2.314 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8.071 | 6.619 | ||||
CATALUÑA
| 4.924 | 2.689 | 8.858 | 7.100 | 15.958 | 1.131 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.934 | 4.411 | ||||
Registro definitivo | 4.924 | 2.689 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8.858 | 7.100 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 3.515 | 2.137 | 6.199 | 5.427 | 11.626 | 1.443 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.684 | 3.290 | ||||
Registro definitivo | 3.515 | 2.137 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.199 | 5.427 | ||||
EXTREMADURA
| 4.110 | 1.874 | 7.270 | 5.418 | 12.688 | 1.163 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.160 | 3.544 | ||||
Registro definitivo | 4.110 | 1.874 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.270 | 5.418 | ||||
GALICIA
| 1.268 | 569 | 2.308 | 1.665 | 3.973 | 790 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.040 | 1.096 | ||||
Registro definitivo | 1.268 | 569 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.308 | 1.665 | ||||
ILLES BALEARS
| 933 | 496 | 1.626 | 1.364 | 2.990 | 455 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 693 | 868 | ||||
Registro definitivo | 933 | 496 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.626 | 1.364 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 123 | 127 | 199 | 255 | 454 | 181 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 76 | 128 | ||||
Registro definitivo | 123 | 127 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 199 | 255 | ||||
LA RIOJA
| 134 | 59 | 235 | 186 | 421 | 68 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 101 | 127 | ||||
Registro definitivo | 134 | 59 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 235 | 186 | ||||
MADRID
| 1.962 | 1.487 | 3.477 | 3.358 | 6.835 | 606 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.515 | 1.871 | ||||
Registro definitivo | 1.962 | 1.487 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.477 | 3.358 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 2.088 | 1.452 | 3.698 | 3.448 | 7.146 | 993 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.610 | 1.996 | ||||
Registro definitivo | 2.088 | 1.452 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.698 | 3.448 | ||||
NAVARRA
| 334 | 163 | 607 | 489 | 1.096 | 93 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 273 | 326 | ||||
Registro definitivo | 334 | 163 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 607 | 489 | ||||
PAÍS VASCO
| 215 | 107 | 395 | 319 | 714 | 109 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 180 | 212 | ||||
Registro definitivo | 215 | 107 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 395 | 319 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 474 | 279 | 926 | 775 | 1.701 | 379 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 452 | 496 | ||||
Registro definitivo | 474 | 279 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 926 | 775 | ||||
Totales | 51.491 | 29.585 | 90.415 | 74.408 | 164.823 | 17.090 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 38.924 | 44.823 | ||||
Registro definitivo | 51.491 | 29.585 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 51.491 | 29.585 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 11.246 | 7.620 | 18.132 | 16.204 | 34.336 | 4.460 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 6.886 | 8.584 | |||||
Registro definitivo: | 11.246 | 7.620 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |