Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 509
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 6.092
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 48
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 16
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 25
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 35,90
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 3.656 | 478 | 4.951 | 1.582 | 6.533 | 284 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2.476 | 178 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 926 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 707 | 559 | ||||
Registro de nacimientos | 588 | 545 | ||||
Registro definitivo | 254 | 300 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4.951 | 1.582 | ||||
ARAGÓN
| 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2 | 3 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 515 | 32 | 562 | 78 | 640 | 13 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 389 | 11 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 36 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 47 | 46 | ||||
Registro definitivo | 90 | 21 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 562 | 78 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 2.377 | 84 | 2.456 | 184 | 2.640 | 77 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 766 | 10 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.117 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 71 | 82 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 18 | ||||
Registro definitivo | 494 | 74 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.456 | 184 | ||||
CATALUÑA
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 2 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA
| 4.947 | 496 | 7.159 | 2.449 | 9.608 | 164 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1.721 | 155 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.635 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.785 | 1.588 | ||||
Registro de nacimientos | 427 | 365 | ||||
Registro definitivo | 591 | 341 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.159 | 2.449 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 0 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 6 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6 | 0 | ||||
MADRID
| 9 | 2 | 17 | 10 | 27 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 8 | 8 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 9 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17 | 10 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 131 | 3 | 131 | 3 | 134 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 131 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 131 | 3 | ||||
NAVARRA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
PAÍS VASCO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 11.641 | 1.100 | 15.288 | 4.311 | 19.599 | 546 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 5.488 | 359 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 11.641 | 1.100 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 182 | 68 | 182 | 68 | 250 | 4 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 177 | 65 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 5 | 3 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |