Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 219
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 107
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 226
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 219
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 438
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 112
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 51
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,43
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 6 | 3 | 11 | 9 | 20 | 14 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 5 | 6 | ||||
Registro definitivo | 6 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 11 | 9 | ||||
ARAGÓN
| 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 5 | ||||
CANTABRIA
| 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 2 | ||||
Registro definitivo | 4 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7 | 3 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 2 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 2 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
CATALUÑA
| 30 | 8 | 59 | 33 | 92 | 40 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 9 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 29 | 25 | ||||
Registro definitivo | 21 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 59 | 33 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 8 | 7 | 18 | 16 | 34 | 17 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 9 | ||||
Registro definitivo | 8 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18 | 16 | ||||
EXTREMADURA
| 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 2 | ||||
Registro definitivo | 2 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5 | 3 | ||||
GALICIA
| 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 4 | ||||
Registro definitivo | 2 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5 | 5 | ||||
ILLES BALEARS
| 707 | 579 | 1.381 | 1.532 | 2.913 | 1.173 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 239 | 222 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 674 | 953 | ||||
Registro definitivo | 468 | 357 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.381 | 1.532 | ||||
MADRID
| 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4 | 5 | ||||
Registro definitivo | 2 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6 | 8 | ||||
MURCIA
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 2 | ||||
PAÍS VASCO
| 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 4 | ||||
Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 7 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 765 | 610 | 1.499 | 1.626 | 3.125 | 1.288 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 250 | 229 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 734 | 1.016 | ||||
Registro definitivo | 515 | 381 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 765 | 610 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 81 | 49 | 179 | 196 | 375 | 135 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 3 | 1 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 98 | 147 | |||||
Registro definitivo: | 78 | 48 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |