Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 51.445
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 42.647
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 23.044
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 4.886
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 116
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 611
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 23.797
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 7.088
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 213,47
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 33.797 | 1.755 | 51.896 | 35.015 | 86.911 | 298 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 228 | 17 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18.099 | 33.260 | ||||
Registro definitivo | 33.569 | 1.738 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 51.896 | 35.015 | ||||
ARAGÓN
| 5.450 | 186 | 7.153 | 2.682 | 9.835 | 55 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 30 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.703 | 2.496 | ||||
Registro definitivo | 5.420 | 186 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.153 | 2.682 | ||||
CANTABRIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 10.042 | 482 | 14.990 | 7.727 | 22.717 | 124 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 98 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.948 | 7.245 | ||||
Registro definitivo | 9.944 | 480 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 14.990 | 7.727 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 18.417 | 838 | 28.398 | 18.413 | 46.811 | 247 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 174 | 43 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.981 | 17.575 | ||||
Registro definitivo | 18.243 | 795 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 28.398 | 18.413 | ||||
CATALUÑA
| 522 | 60 | 710 | 319 | 1.029 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 4 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 188 | 259 | ||||
Registro definitivo | 518 | 60 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 710 | 319 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.946 | 378 | 6.699 | 3.063 | 9.762 | 91 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 89 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.753 | 2.685 | ||||
Registro definitivo | 4.857 | 377 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.699 | 3.063 | ||||
EXTREMADURA
| 13.305 | 691 | 20.117 | 13.209 | 33.326 | 123 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 119 | 13 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.812 | 12.518 | ||||
Registro definitivo | 13.186 | 678 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 20.117 | 13.209 | ||||
GALICIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
ILLES BALEARS
| 26 | 1 | 33 | 10 | 43 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 2 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 9 | ||||
Registro definitivo | 24 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 33 | 10 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 386 | 12 | 529 | 217 | 746 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 13 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 143 | 205 | ||||
Registro definitivo | 373 | 10 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 529 | 217 | ||||
MADRID
| 4.885 | 246 | 7.404 | 4.403 | 11.807 | 81 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 18 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.519 | 4.157 | ||||
Registro definitivo | 4.867 | 244 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.404 | 4.403 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 276 | 31 | 325 | 209 | 534 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 49 | 178 | ||||
Registro definitivo | 273 | 31 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 325 | 209 | ||||
NAVARRA
| 5.096 | 235 | 6.897 | 2.689 | 9.586 | 50 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 52 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.801 | 2.454 | ||||
Registro definitivo | 5.044 | 233 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.897 | 2.689 | ||||
PAÍS VASCO
| 222 | 8 | 377 | 51 | 428 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 29 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 155 | 43 | ||||
Registro definitivo | 193 | 8 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 377 | 51 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
Totales | 97.370 | 4.923 | 145.528 | 88.007 | 233.535 | 1.094 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 859 | 82 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 97.370 | 4.923 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 7.143 | 375 | 10.443 | 6.742 | 17.185 | 65 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 83 | 5 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3.300 | 6.367 | |||||
Registro definitivo: | 7.060 | 370 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |