Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 29.098
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 40.534
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 20.803
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.635
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 942
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 3.230
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 19.731
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 6.340
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 25,13
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 45 | 2 | 51 | 2 | 53 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 34 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 0 | ||||
Registro definitivo | 11 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 51 | 2 | ||||
ARAGÓN
| 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 0 | ||||
Registro definitivo | 3 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4 | 2 | ||||
CANTABRIA
| 4.412 | 279 | 5.950 | 512 | 6.462 | 215 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.573 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 229 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.309 | 233 | ||||
Registro definitivo | 2.838 | 279 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.950 | 512 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 175 | 12 | 245 | 37 | 282 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 55 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 61 | 25 | ||||
Registro definitivo | 120 | 12 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 245 | 37 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 3.704 | 210 | 4.771 | 469 | 5.240 | 168 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.036 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 201 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 866 | 259 | ||||
Registro definitivo | 1.665 | 210 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 4.771 | 469 | ||||
EXTREMADURA
| 957 | 62 | 1.467 | 216 | 1.683 | 25 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 510 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 124 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 386 | 154 | ||||
Registro definitivo | 446 | 62 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.467 | 216 | ||||
GALICIA
| 1.364 | 72 | 1.680 | 143 | 1.823 | 97 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 919 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 82 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 234 | 71 | ||||
Registro definitivo | 444 | 72 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.680 | 143 | ||||
ILLES BALEARS
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 4 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7 | 0 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 32 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 13 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32 | 1 | ||||
LA RIOJA
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 0 | ||||
MADRID
| 69 | 4 | 95 | 10 | 105 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 22 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 8 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 6 | ||||
Registro definitivo | 47 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 95 | 10 | ||||
PAÍS VASCO
| 221 | 23 | 305 | 52 | 357 | 25 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 38 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 5 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 79 | 29 | ||||
Registro definitivo | 183 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 305 | 52 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 51.643 | 3.822 | 72.313 | 11.688 | 84.001 | 3.434 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 11 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 18.603 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.930 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17.740 | 7.866 | ||||
Registro definitivo | 33.029 | 3.822 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 72.313 | 11.688 | ||||
Totales | 62.633 | 4.489 | 86.921 | 13.132 | 100.053 | 3.982 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 17 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 18.603 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.930 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17.740 | 7.866 | ||||
Registro definitivo | 33.029 | 3.822 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 62.633 | 4.489 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |