Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 358.808
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 397.389
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 137.776
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.901
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.626
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 19.407
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 1.047
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 142.205
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| CARENTE
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 103,26
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 23.759 | 172 | 36.531 | 236 | 36.767 | 162 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4.320 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.333 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11.439 | 64 | ||||
Registro definitivo | 19.439 | 172 | ||||
Registro Méritos | 930 | 0 | ||||
Total Reproductores | 36.531 | 236 | ||||
ARAGÓN
| 7.156 | 5 | 10.990 | 6 | 10.996 | 20 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 688 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 201 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.633 | 1 | ||||
Registro definitivo | 6.468 | 5 | ||||
Registro Méritos | 636 | 1 | ||||
Total Reproductores | 10.990 | 6 | ||||
CANTABRIA
| 48.690 | 268 | 71.758 | 384 | 72.142 | 895 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 13.946 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.926 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20.142 | 116 | ||||
Registro definitivo | 34.744 | 268 | ||||
Registro Méritos | 807 | 0 | ||||
Total Reproductores | 71.758 | 384 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 11.193 | 38 | 17.357 | 51 | 17.408 | 89 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.538 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 679 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 5.485 | 13 | ||||
Registro definitivo | 8.655 | 38 | ||||
Registro Méritos | 696 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17.357 | 51 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 45.694 | 101 | 70.409 | 132 | 70.541 | 433 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.722 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.100 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.615 | 31 | ||||
Registro definitivo | 36.972 | 101 | ||||
Registro Méritos | 1.577 | 0 | ||||
Total Reproductores | 70.409 | 132 | ||||
CATALUÑA
| 49.899 | 488 | 75.886 | 552 | 76.438 | 328 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10.776 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3.423 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.564 | 64 | ||||
Registro definitivo | 39.123 | 488 | ||||
Registro Méritos | 2.646 | 0 | ||||
Total Reproductores | 75.886 | 552 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 3.582 | 1 | 5.495 | 1 | 5.496 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 105 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 33 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.880 | 0 | ||||
Registro definitivo | 3.477 | 1 | ||||
Registro Méritos | 66 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.495 | 1 | ||||
EXTREMADURA
| 226 | 0 | 331 | 0 | 331 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 62 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 8 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 97 | 0 | ||||
Registro definitivo | 164 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 331 | 0 | ||||
GALICIA
| 193.884 | 593 | 298.716 | 759 | 299.475 | 3.591 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 40.341 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 10.665 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 94.167 | 166 | ||||
Registro definitivo | 153.543 | 593 | ||||
Registro Méritos | 3.422 | 0 | ||||
Total Reproductores | 298.716 | 759 | ||||
ILLES BALEARS
| 12.546 | 213 | 16.379 | 223 | 16.602 | 188 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.929 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 257 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.576 | 10 | ||||
Registro definitivo | 10.617 | 213 | ||||
Registro Méritos | 380 | 1 | ||||
Total Reproductores | 16.379 | 223 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.663 | 12 | 6.946 | 14 | 6.960 | 29 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 624 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 110 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.173 | 2 | ||||
Registro definitivo | 4.039 | 12 | ||||
Registro Méritos | 513 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.946 | 14 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 19.657 | 66 | 29.205 | 76 | 29.281 | 149 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.723 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 764 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.784 | 10 | ||||
Registro definitivo | 16.934 | 66 | ||||
Registro Méritos | 1.320 | 0 | ||||
Total Reproductores | 29.205 | 76 | ||||
PAÍS VASCO
| 21.612 | 72 | 32.181 | 100 | 32.281 | 302 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.194 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 780 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9.789 | 28 | ||||
Registro definitivo | 19.418 | 72 | ||||
Registro Méritos | 1.268 | 0 | ||||
Total Reproductores | 32.181 | 100 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 54.095 | 382 | 77.942 | 489 | 78.431 | 1.098 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.788 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.976 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.871 | 107 | ||||
Registro definitivo | 45.307 | 382 | ||||
Registro Méritos | 1.575 | 0 | ||||
Total Reproductores | 77.942 | 489 | ||||
Totales | 496.656 | 2.411 | 750.126 | 3.023 | 753.149 | 7.294 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 8.788 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.976 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.871 | 107 | ||||
Registro definitivo | 45.307 | 382 | ||||
Registro Méritos | 1.575 | 0 | ||||
Total Reproductores | 496.656 | 2.411 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 1.513 | 901 | 3.162 | 917 | 4.079 | 159 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 400 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 288 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 1.361 | 16 | |||||
Registro definitivo: | 1.113 | 901 | |||||
Registro Meritos: | 128 | 401 |